| 排名 | 品牌 | 累计销量 |
| 1 | 大众 | 2050193 |
| 2 | 五菱 | 1212277 |
| 3 | 现代 | 855996 |
| 4 | 日产 | 751509 |
| 5 | 长安 | 748279 |
| 6 | 丰田 | 745565 |
| 7 | 雪佛兰 | 704857 |
| 8 | 别克 | 700007 |
| 9 | 本田 | 587415 |
| 10 | 奇瑞 | 556993 |
| 11 | 长城 | 487370 |
| 12 | 起亚 | 480566 |
| 13 | 比亚迪 | 456056 |
| 14 | 福特 | 418501 |
| 15 | 东风 | 418226 |
| 16 | 奥迪 | 328700 |
| 17 | 铃木 | 253471 |
| 18 | 斯柯达 | 230003 |
| 19 | 雪铁龙 | 223801 |
| 20 | 标致 | 216227 |
| 21 | 江淮 | 200812 |
| 22 | 全球鹰 | 178630 |
| 23 | 海马 | 172767 |
| 24 | 力帆 | 171777 |
| 25 | 马自达 | 171771 |
| 26 | 宝马 | 162620 |
| 27 | 帝豪 | 160517 |
| 28 | 英伦 | 152297 |
| 29 | 中华 | 152245 |
| 30 | 夏利 | 144462 |
| 31 | 一汽 | 131490 |
| 32 | 荣威 | 127501 |
| 33 | 众泰 | 121250 |
| 34 | 奔驰 | 98429 |
| 35 | 东南 | 79083 |
| 36 | 红旗 | 72768 |
| 37 | MG | 72516 |
| 38 | 宝骏 | 68092 |
| 39 | 北京汽车 | 55996 |
| 40 | 莲花 | 49360 |
| 41 | 哈飞 | 45942 |
| 42 | 启辰 | 41805 |
| 43 | 华泰 | 34071 |
| 44 | 广汽乘用车 | 33023 |
| 45 | 纳智捷 | 31105 |
| 46 | 昌河 | 30031 |
| 47 | 凯迪拉克 | 30010 |
| 48 | 三菱 | 27477 |
| 49 | 理念 | 24576 |
| 50 | 江铃 | 22667 |
| 51 | 长丰 | 20210 |
| 52 | 金杯 | 16814 |
| 53 | 思铭 | 14089 |
| 54 | 黄海 | 13292 |
| 55 | 吉奥 | 11940 |
| 56 | 菲亚特 | 11288 |
| 57 | 北京 | 8847 |
| 58 | 沃尔沃 | 7453 |
| 59 | 福田 | 6187 |
| 60 | 欧朗 | 6154 |
| 61 | 野马 | 5116 |
| 62 | 中兴 | 4660 |
| 63 | 美亚 | 966 |
| 64 | 克莱斯勒 | 50 |
随时随地找客服,更方便、更快捷
客户服务热线:工作日:9:00-18:00