2013年度排名 | 车型 | 2013年销量 | 2012年度排名 | 2012年销量 |
---|---|---|---|---|
1 | 大众Golf/Plus/Jetta | 244249 | 1 | 240702 |
2 | 大众Passat | 72048 | 2 | 89333 |
3 | 宝马3系 | 69486 | 6 | 62506 |
4 | 大众Polo | 68343 | 3 | 76507 |
5 | 奥迪A3 | 60978 | 18 | 45999 |
6 | 大众Tiguan | 57838 | 11 | 55615 |
7 | 宝马1系 | 53214 | 8 | 59241 |
8 | 奔驰C级 | 52433 | 4 | 69052 |
9 | 欧宝Astra | 50322 | 5 | 66981 |
10 | 欧宝Corsa | 49595 | 10 | 55747 |
11 | 斯柯达Octavia | 49495 | 17 | 46318 |
12 | 奔驰E级 | 49389 | 19 | 45841 |
13 | 奔驰A级 | 49034 | 25 | 31973 |
14 | 奥迪A4 | 48310 | 9 | 57633 |
15 | 大众Touran | 46184 | 12 | 53025 |
16 | 福特Focus | 45485 | 16 | 47935 |
17 | 奔驰B级 | 45455 | 7 | 59420 |
18 | 福特Fiesta | 45150 | 14 | 50874 |
19 | 宝马5系 | 44458 | 15 | 48107 |
20 | 大众Up! | 42867 | 20 | 42842 |
随时随地找客服,更方便、更快捷
客户服务热线:工作日:9:00-18:00