2013年度排名 | 车型 | 2013年销量 | 2012年度排名 | 2012年销量 |
---|---|---|---|---|
1 | 福特F系列 | 763402 | 1 | 645316 |
2 | 雪佛兰Silverado | 480414 | 2 | 418312 |
3 | 丰田Camry | 408484 | 3 | 404886 |
4 | 本田Accord | 366678 | 4 | 331872 |
5 | 道奇Ram | 355673 | 7 | 293363 |
6 | 本田Civic | 336180 | 5 | 317909 |
7 | 日产Altima | 320723 | 6 | 302934 |
8 | 本田CR-V | 303904 | 7 | 281652 |
9 | 丰田Corolla | 302180 | 8 | 290947 |
10 | 福特Escape | 295993 | 10 | 261008 |
11 | 福特Fusion | 295280 | 12 | 241263 |
12 | 雪佛兰Cruze | 248224 | 13 | 237758 |
13 | 现代Elantra | 247912 | 18 | 202034 |
14 | 雪佛兰Equinox | 238192 | 16 | 218621 |
15 | 福特Focus | 234570 | 11 | 245922 |
16 | 丰田RAV4 | 218249 | 19 | 171877 |
17 | 现代Sonata | 203648 | 15 | 230605 |
18 | 雪佛兰Malibu | 200594 | 17 | 210951 |
19 | 福特Explorer | 192397 | 22 | 164207 |
20 | GMC Sierra | 184389 | 23 | 157185 |
随时随地找客服,更方便、更快捷
客户服务热线:工作日:9:00-18:00