2013年度排名 | 车型 | 2013年销量 | 2012年度排名 | 2012年销量 |
---|---|---|---|---|
1 | 现代Avante | 93966 | 1 | 111290 |
2 | 起亚Morning | 93631 | 3 | 94190 |
3 | 现代Porter | 92029 | 5 | 87308 |
4 | 现代Grandeur | 88501 | 4 | 88520 |
5 | 现代Sonata | 88354 | 2 | 103994 |
6 | 现代Santa Fe | 78772 | 7 | 68382 |
7 | 起亚K5 | 63007 | 6 | 77952 |
8 | 雪佛兰Spark | 60969 | 8 | 64463 |
9 | 起亚Bongo | 51428 | 9 | 47946 |
10 | 起亚K3 | 51279 | 18 | 25810 |
11 | 起亚Sportage R | 45358 | 11 | 43993 |
12 | 现代Grand Starex | 43038 | 10 | 45325 |
13 | 现代Tucson ix | 42845 | 12 | 41989 |
14 | 三星SM5 | 30725 | 15 | 32621 |
15 | 起亚Carnival R | 30586 | 16 | 30712 |
16 | 起亚Sorento R | 29168 | 13 | 41924 |
17 | 现代Accent | 28607 | 17 | 30530 |
18 | 起亚Ray | 27421 | 14 | 39015 |
19 | 起亚K7 | 25330 | 21 | 20169 |
20 | 双龙Korando Sports | 23435 | 20 | 20370 |
随时随地找客服,更方便、更快捷
客户服务热线:工作日:9:00-18:00