2013年度排名 | 车型 | 2013年销量 | 2012年度排名 | 2012年销量 |
---|---|---|---|---|
1 | 丰田Aqua | 262367 | 2 | 266567 |
2 | 丰田Prius | 253711 | 1 | 317675 |
3 | 本田Fit | 181414 | 3 | 209276 |
4 | 日产Note | 147634 | 7 | 85330 |
5 | 丰田Corolla | 101664 | 8 | 80459 |
6 | 日产Serena | 96407 | 6 | 96020 |
7 | 丰田Vitz | 85903 | 5 | 105611 |
8 | 丰田Crown | 82701 | 26 | 29963 |
9 | 本田Freed | 68371 | 4 | 106316 |
10 | 本田StepWGN | 62206 | 9 | 63707 |
11 | 斯巴鲁Impreza | 58243 | 13 | 52017 |
12 | 丰田Vellfire | 50575 | 10 | 58513 |
13 | 丰田Spade | 48584 | 29 | 26539 |
14 | 马自达Demio | 43573 | 11 | 57820 |
15 | 丰田Passo | 42805 | 12 | 52281 |
16 | 丰田Voxy | 41918 | 14 | 50539 |
17 | 铃木Swift | 40926 | 15 | 43108 |
18 | 马自达CX-5 | 38521 | 24 | 35438 |
19 | 斯巴鲁Forester | 35166 | 49 | 12440 |
20 | 丰田Estima | 34882 | 20 | 39331 |
随时随地找客服,更方便、更快捷
客户服务热线:工作日:9:00-18:00