2013年度排名 | 车型 | 2013年销量 | 2012年度排名 | 2012年销量 |
---|---|---|---|---|
1 | 拉达Granta | 166947 | 2 | 121151 |
2 | 现代Solaris | 113991 | 4 | 110776 |
3 | 起亚Rio | 89788 | 6 | 84730 |
4 | 雷诺Duster | 83702 | 17 | 47344 |
5 | 大众Polo | 72565 | 7 | 69385 |
6 | 拉达Kalina | 67960 | 3 | 119890 |
7 | 福特Focus | 67142 | 5 | 92219 |
8 | 拉达Priora | 57687 | 1 | 125951 |
9 | 拉达Largus | 57641 | 45 | 15832 |
10 | 雪佛兰Cruze | 54367 | 9 | 63181 |
11 | 雪佛兰Niva | 53344 | 10 | 59331 |
12 | 拉达4×4 | 51693 | 13 | 54656 |
13 | 雷诺Logan | 50894 | 11 | 58734 |
14 | 雷诺Sandero | 43737 | 16 | 48632 |
15 | 欧宝Astra | 42040 | 14 | 52331 |
16 | 日产Qashqai | 40739 | 18 | 36793 |
17 | 拉达Samara | 40098 | 8 | 67971 |
18 | 丰田RAV4 | 39885 | 28 | 27166 |
19 | 起亚Cee’d | 34981 | 31 | 23290 |
20 | 起亚Sportage | 33451 | 23 | 32716 |
随时随地找客服,更方便、更快捷
客户服务热线:工作日:9:00-18:00