2013年度排名 | 车型 | 2013年销量 | 2012年度排名 | 2012年销量 |
---|---|---|---|---|
1 | 丰田Corolla | 43498 | 3 | 38799 |
2 | 马自达3 | 42082 | 1 | 44128 |
3 | 丰田Hilux | 39931 | 2 | 40646 |
4 | 现代i30 | 30582 | 6 | 28348 |
5 | 霍顿Commodore | 27766 | 4 | 30532 |
6 | 丰田Camry | 24860 | 7 | 27230 |
7 | 三菱Triton | 24512 | 11 | 18502 |
8 | 霍顿Cruze | 24421 | 5 | 29161 |
9 | 日产Navara | 24108 | 8 | 26045 |
10 | 福特Ranger | 21752 | 13 | 18097 |
11 | 马自达CX-5 | 20129 | 17 | 15861 |
12 | 福特Focus | 19180 | 10 | 18586 |
13 | 现代ix35 | 19086 | 30 | 11469 |
14 | 大众Golf | 17342 | 12 | 18112 |
15 | 霍顿Colorado | 17203 | 17 | 13346 |
16 | 丰田RAV4 | 16983 | 19 | 14651 |
17 | 马自达2 | 15167 | 14 | 17574 |
18 | 丰田Prado | 14568 | 15 | 17045 |
19 | 丰田Yaris | 14437 | 9 | 18808 |
20 | 福特Territory | 14261 | 20 | 14646 |
随时随地找客服,更方便、更快捷
客户服务热线:工作日:9:00-18:00