| 2013年4月紧凑型车销量排行榜 | ||||
| 排名 | 厂商 | 品牌 | 车型 | 销量 |
| 1 | 上海大众 | 大众 | 大众朗逸 | 33933 |
| 2 | 上海通用 | 别克 | 别克凯越 | 25336 |
| 3 | 一汽大众 | 大众 | 大众速腾 | 20615 |
| 4 | 一汽大众 | 大众 | 大众捷达 | 20435 |
| 5 | 东风日产 | 日产 | 日产轩逸 | 19556 |
| 6 | 一汽大众 | 大众 | 大众宝来 | 19150 |
| 7 | 北京现代 | 现代 | 现代朗动 | 17550 |
| 8 | 上海通用 | 雪佛兰 | 雪佛兰科鲁兹 | 17277 |
| 9 | 长安福特 | 福特 | 福特福克斯三厢 | 15562 |
| 10 | 北京现代 | 现代 | 现代伊兰特悦动 | 15454 |
| 11 | 长安福特 | 福特 | 福特福克斯两厢 | 15111 |
| 12 | 上海通用 | 别克 | 别克英朗GT | 14279 |
| 13 | 一汽丰田 | 丰田 | 丰田卡罗拉 | 13882 |
| 14 | 上海大众 | 大众 | 大众桑塔纳 | 13748 |
| 15 | 吉利控股 | 帝豪 | 帝豪EC7 | 13732 |
| 16 | 上海大众 | 斯柯达 | 斯柯达明锐 | 12604 |
| 17 | 广汽本田 | 本田 | 本田锋范 | 11694 |
| 18 | 东风悦达起亚 | 起亚 | 起亚K3 | 11690 |
| 19 | 一汽丰田 | 丰田 | 丰田花冠 | 11472 |
| 20 | 比亚迪汽车 | 比亚迪 | 比亚迪速锐 | 10074 |
| 21 | 东风日产 | 日产 | 日产阳光 | 9694 |
| 22 | 神龙汽车 | 雪铁龙 | 雪铁龙世嘉三厢 | 9254 |
| 23 | 一汽大众 | 大众 | 大众高尔夫 | 8777 |
| 24 | 比亚迪汽车 | 比亚迪 | 比亚迪L3 | 8167 |
| 25 | 东风日产 | 日产 | 日产骐达 | 8062 |
| 26 | 上海大众 | 大众 | 大众桑塔纳志俊 | 7526 |
| 27 | 长安汽车 | 长安 | 长安逸动 | 7413 |
| 28 | 神龙汽车 | 标致 | 标致308 | 7360 |
| 29 | 比亚迪汽车 | 比亚迪 | 比亚迪F3 | 7294 |
| 30 | 上汽通用五菱 | 宝骏 | 宝骏630 | 7008 |
| 31 | 上海汽车 | 荣威 | 荣威350 | 6363 |
| 32 | 长城汽车 | 长城 | 长城腾翼C50 | 5721 |
| 33 | 神龙汽车 | 雪铁龙 | 雪铁龙爱丽舍 | 5662 |
| 34 | 力帆汽车 | 力帆 | 力帆620 | 5126 |
| 35 | 众泰汽车 | 众泰 | 众泰Z300 | 4704 |
| 36 | 一汽轿车 | 奔腾 | 奔腾B50 | 4685 |
| 37 | 神龙汽车 | 标致 | 标致408 | 4356 |
| 38 | 上海通用 | 别克 | 别克英朗XT | 4134 |
| 39 | 吉利控股 | 英伦 | 英伦SC7 | 4066 |
| 40 | 华晨汽车 | 中华 | 中华骏捷FSV | 3945 |
| 41 | 北京现代 | 现代 | 现代伊兰特 | 3840 |
| 42 | 东南汽车 | 东南 | 东南V3菱悦 | 3802 |
| 43 | 东风乘用车 | 东风风神 | 东风风神S30 | 3621 |
| 44 | 东风日产 | 启辰 | 启辰D50 | 3506 |
| 45 | 吉利控股 | 全球鹰 | 全球鹰远景 | 3425 |
随时随地找客服,更方便、更快捷
客户服务热线:工作日:9:00-18:00