| 2013年6月A级车销量排行榜(1-60) | ||||
| 排名 | 厂商 | 品牌 | 车型 | 销量 |
| 1 | 上海大众 | 大众 | 大众朗逸 | 25610 |
| 2 | 一汽大众 | 大众 | 大众速腾 | 24064 |
| 3 | 上海通用 | 别克 | 别克凯越 | 22483 |
| 4 | 一汽大众 | 大众 | 大众宝来 | 21676 |
| 5 | 上海通用 | 雪佛兰 | 雪佛兰科鲁兹 | 19965 |
| 6 | 东风日产 | 日产 | 日产轩逸 | 18323 |
| 7 | 北京现代 | 现代 | 现代朗动 | 17993 |
| 8 | 长安福特 | 福特 | 福特福克斯两厢 | 16838 |
| 9 | 一汽大众 | 大众 | 大众捷达 | 15926 |
| 10 | 长安福特 | 福特 | 福特福克斯三厢 | 14661 |
| 11 | 上海大众 | 大众 | 大众桑塔纳 | 14231 |
| 12 | 北京现代 | 现代 | 现代伊兰特悦动 | 14076 |
| 13 | 吉利控股 | 帝豪 | 帝豪EC7 | 14047 |
| 14 | 一汽丰田 | 丰田 | 丰田花冠 | 14010 |
| 15 | 一汽丰田 | 丰田 | 丰田卡罗拉 | 13226 |
| 16 | 东风日产 | 日产 | 日产骐达 | 12711 |
| 17 | 上海大众 | 斯柯达 | 斯柯达明锐 | 11645 |
| 18 | 东风悦达起亚 | 起亚 | 起亚K3 | 11462 |
| 19 | 上海大众 | 大众 | 大众桑塔纳志俊 | 10370 |
| 20 | 上海汽车 | 荣威 | 荣威350 | 10223 |
| 21 | 比亚迪汽车 | 比亚迪 | 比亚迪速锐 | 10209 |
| 22 | 上海通用 | 别克 | 别克英朗GT | 10128 |
| 23 | 广汽本田 | 本田 | 本田锋范 | 9405 |
| 24 | 比亚迪汽车 | 比亚迪 | 比亚迪L3 | 8124 |
| 25 | 东风本田 | 本田 | 本田思域 | 7367 |
| 26 | 神龙汽车 | 雪铁龙 | 雪铁龙爱丽舍 | 7304 |
| 27 | 神龙汽车 | 雪铁龙 | 雪铁龙世嘉三厢 | 7246 |
| 28 | 神龙汽车 | 标致 | 标致308 | 7209 |
| 29 | 东风日产 | 日产 | 日产阳光 | 6825 |
| 30 | 一汽大众 | 大众 | 大众高尔夫 | 6818 |
| 31 | 比亚迪汽车 | 比亚迪 | 比亚迪F3 | 6630 |
| 32 | 上海大众 | 大众 | 大众朗行 | 6122 |
| 33 | 长安汽车 | 长安 | 长安逸动 | 5873 |
| 34 | 神龙汽车 | 标致 | 标致408 | 4560 |
| 35 | 上海通用 | 别克 | 别克英朗XT | 4404 |
| 36 | 一汽海马 | 海马 | 海马福美来 | 4279 |
| 37 | 长城汽车 | 长城 | 长城C50 | 4225 |
| 38 | 众泰汽车 | 众泰 | 众泰Z300 | 4157 |
| 39 | 华晨汽车 | 中华 | 中华骏捷FSV | 4129 |
| 40 | 神龙汽车 | 雪铁龙 | 雪铁龙C4L | 4106 |
| 41 | 上汽通用五菱 | 宝骏 | 宝骏630 | 4005 |
| 42 | 东风日产 | 启辰 | 启辰R50 | 3840 |
| 43 | 东风日产 | 启辰 | 启辰D50 | 3764 |
| 44 | 力帆汽车 | 力帆 | 力帆620 | 3725 |
| 45 | 一汽轿车 | 奔腾 | 奔腾B50 | 3450 |
| 46 | 广汽菲亚持 | 菲亚特 | 菲亚特菲翔 | 3259 |
| 47 | 东南汽车 | 东南 | 东南V3菱悦 | 3214 |
| 48 | 东风日产 | 日产 | 日产骊威 | 3174 |
| 49 | 广汽本田 | 本田 | 本田凌派 | 3107 |
| 50 | 长安铃木 | 铃木 | 铃木天语SX4 | 3091 |
| 51 | 一汽海马 | 海马 | 海马M3 | 3080 |
| 52 | 北京现代 | 现代 | 现代伊兰特 | 3071 |
| 53 | 吉利控股 | 英伦 | 英伦SC7 | 2810 |
| 54 | 奇瑞汽车 | 奇瑞 | 奇瑞E5 | 2733 |
| 55 | 东风日产 | 日产 | 日产骊威劲锐 | 2361 |
| 56 | 上海汽车 | 荣威 | 荣威550 | 2271 |
| 57 | 吉利控股 | 全球鹰 | 全球鹰远景 | 2245 |
| 58 | 东风悦达起亚 | 起亚 | 起亚赛拉图 | 2242 |
| 59 | 东风悦达起亚 | 起亚 | 起亚福瑞迪 | 2085 |
| 60 | 东风本田 | 思铭 | 思铭 | 2041 |
随时随地找客服,更方便、更快捷
客户服务热线:工作日:9:00-18:00