排名 | 国别 | 厂商 | 品牌 | 车型 | 官方报价 | 全年累计 |
1 | 德国 | 上海大众 | 大众 | 大众朗逸 | 10.78-16.69万 | 374056 |
2 | 美国 | 上海通用 | 别克 | 别克凯越 | 9.69-11.79万 | 296183 |
3 | 德国 | 一汽大众 | 大众 | 大众速腾 | 13.18-22.58万 | 271188 |
4 | 德国 | 一汽大众 | 大众 | 大众捷达 | 8.28-11.93万 | 263408 |
5 | 日本 | 东风日产 | 日产 | 日产轩逸 | 9.98-16.90万 | 259545 |
6 | 美国 | 上海通用 | 雪佛兰 | 雪佛兰科鲁兹 | 10.89-15.99万 | 246890 |
7 | 德国 | 一汽大众 | 大众 | 大众宝来 | 10.78-14.83万 | 237156 |
8 | 美国 | 长安福特 | 福特 | 福特福克斯两厢 | 9.98-16.29万 | 207376 |
9 | 韩国 | 北京现代 | 现代 | 现代朗动 | 10.58-14.98万 | 206348 |
10 | 美国 | 长安福特 | 福特 | 福特福克斯三厢 | 9.98-16.99万 | 196264 |
11 | 中国 | 吉利控股 | 帝豪 | 帝豪EC7 | 7.18-11.38万 | 193210 |
12 | 德国 | 上海大众 | 大众 | 大众桑塔纳 | 7.98-12.38万 | 180617 |
13 | 韩国 | 北京现代 | 现代 | 现代伊兰特悦动 | 9.98-14.68万 | 171547 |
14 | 美国 | 上海通用 | 别克 | 别克英朗GT | 13.27-18.73万 | 150521 |
15 | 日本 | 一汽丰田 | 丰田 | 丰田花冠 | 9.08-11.38万 | 147921 |
16 | 日本 | 一汽丰田 | 丰田 | 丰田卡罗拉 | 12.38-19.98万 | 146480 |
17 | 韩国 | 东风悦达起亚 | 起亚 | 起亚K3 | 10.28-14.98万 | 135666 |
18 | 日本 | 东风日产 | 日产 | 日产骐达 | 10.53-15.88万 | 129346 |
19 | 中国 | 长城汽车 | 长城 | 长城C30 | 6.45-8.35万 | 126036 |
20 | 中国 | 比亚迪汽车 | 比亚迪 | 比亚迪速锐 | 6.59-9.99万 | 123643 |
随时随地找客服,更方便、更快捷
客户服务热线:工作日:9:00-18:00