| 2014年3月全国轿车A级车销量排名 | ||||
| 排名 | 厂商 | 品牌 | 车型 | 销量 |
| 1 | 上海大众 | 大众 | 大众朗逸 | 32784 |
| 2 | 一汽大众 | 大众 | 大众捷达 | 27928 |
| 3 | 一汽大众 | 大众 | 大众速腾 | 26585 |
| 4 | 东风日产 | 日产 | 日产轩逸 | 26261 |
| 5 | 上海通用 | 别克 | 别克凯越 | 26220 |
| 6 | 上海大众 | 大众 | 大众桑塔纳 | 24409 |
| 7 | 上海通用 | 雪佛兰 | 雪佛兰科鲁兹 | 22351 |
| 8 | 一汽大众 | 大众 | 大众宝来 | 21090 |
| 9 | 长安福特 | 福特 | 福特福克斯两厢 | 18180 |
| 10 | 北京现代 | 现代 | 现代朗动 | 18167 |
| 11 | 长安福特 | 福特 | 福特福克斯三厢 | 18039 |
| 12 | 上海通用 | 别克 | 别克英朗GT | 17687 |
| 13 | 一汽大众 | 大众 | 大众高尔夫 | 15316 |
| 14 | 广汽本田 | 本田 | 本田凌派 | 13320 |
| 15 | 长安汽车 | 长安 | 长安逸动 | 13255 |
| 16 | 北京现代 | 现代 | 现代悦动 | 12813 |
| 17 | 吉利控股 | 帝豪 | 帝豪EC7 | 12415 |
| 18 | 东风悦达起亚 | 起亚 | 起亚K3 | 11931 |
| 19 | 上海大众 | 大众 | 大众朗行 | 10602 |
| 20 | 东风雪铁龙 | 雪铁龙 | 雪铁龙爱丽舍 | 10523 |
| 21 | 一汽丰田 | 丰田 | 丰田卡罗拉 | 10484 |
| 22 | 上海汽车 | 荣威 | 荣威350 | 10423 |
| 23 | 东风雪铁龙 | 雪铁龙 | 雪铁龙世嘉三厢 | 9137 |
| 24 | 比亚迪汽车 | 比亚迪 | 比亚迪速锐 | 9097 |
| 25 | 长城汽车 | 长城 | 长城C30 | 8508 |
| 26 | 海马汽车 | 海马 | 海马M3 | 7925 |
| 27 | 东风日产 | 日产 | 日产骐达 | 7640 |
| 28 | 一汽丰田 | 丰田 | 丰田花冠 | 7240 |
| 29 | 上海大众 | 斯柯达 | 斯柯达明锐 | 7163 |
| 30 | 东风标致 | 标致 | 标致301 | 6732 |
| 31 | 华晨汽车 | 中华 | 中华H330 | 6560 |
| 32 | 广汽菲亚持 | 菲亚特 | 菲亚特致悦 | 6541 |
| 33 | 上海大众 | 斯柯达 | 斯柯达昕锐 | 6502 |
| 34 | 东风日产 | 启辰 | 启辰R50 | 6440 |
| 35 | 比亚迪汽车 | 比亚迪 | 比亚迪F3 | 6403 |
| 36 | 东风悦达起亚 | 起亚 | 起亚福瑞迪 | 6362 |
| 37 | 东风标致 | 标致 | 标致308 | 6244 |
| 38 | 东风雪铁龙 | 雪铁龙 | 雪铁龙C4L | 5833 |
| 39 | 东风标致 | 标致 | 标致408 | 5810 |
| 40 | 一汽轿车 | 奔腾 | 奔腾B50 | 5608 |
| 41 | 东风本田 | 本田 | 本田杰德 | 5488 |
| 42 | 上海通用 | 别克 | 别克英朗XT | 5328 |
| 43 | 东风本田 | 本田 | 本田思域 | 5311 |
| 44 | 长城汽车 | 长城 | 长城C50 | 5125 |
| 45 | 众泰汽车 | 众泰 | 众泰Z300 | 5036 |
| 46 | 东风日产 | 日产 | 日产阳光 | 5022 |
| 47 | 比亚迪汽车 | 比亚迪 | 比亚迪L3 | 4873 |
| 48 | 北京现代 | 现代 | 现代伊兰特 | 4182 |
| 49 | 东风日产 | 启辰 | 启辰D50 | 4047 |
| 50 | 东南汽车 | 东南 | 东南V3菱悦 | 3705 |
| 51 | 上海大众 | 大众 | 大众桑塔纳志俊 | 3598 |
| 52 | 海马汽车 | 海马 | 海马福美来 | 3280 |
| 53 | 吉利控股 | 英伦 | 英伦SC7 | 3264 |
| 54 | 吉利控股 | 全球鹰 | 全球鹰远景 | 3013 |
| 55 | 奇瑞汽车 | 奇瑞 | 奇瑞艾瑞泽7 | 2888 |
| 56 | 广汽菲亚持 | 菲亚特 | 菲亚特菲翔 | 2812 |
| 57 | 东风乘用车 | 东风风神 | 东风风神S30 | 2735 |
| 58 | 上汽通用五菱 | 宝骏 | 宝骏630 | 2700 |
| 59 | 东风乘用车 | 东风风神 | 东风风神A60 | 2408 |
| 60 | 江淮汽车 | 江淮 | 江淮和悦 | 2376 |
| 61 | 东南汽车 | 东南 | 东南菱致 | 2084 |
| 62 | 东风乘用车 | 东风风神 | 东风风神H30 | 2021 |
| 63 | 广汽乘用车 | 广汽 | 广汽传祺GA3 | 1831 |
| 64 | 力帆汽车 | 力帆 | 力帆720 | 1668 |
| 65 | 长安铃木 | 铃木 | 铃木天语SX4 | 1651 |
| 66 | 莲花汽车 | 青年莲花 | 青年莲花L3GT | 1573 |
| 67 | 东风本田 | 思铭 | 思铭 | 1516 |
| 68 | 东风悦达起亚 | 起亚 | 起亚赛拉图 | 1474 |
| 69 | 奇瑞汽车 | 奇瑞 | 奇瑞E5 | 1443 |
| 70 | 奇瑞汽车 | 奇瑞 | 奇瑞旗云3 | 1440 |
| 71 | 上海汽车 | 荣威 | 荣威550 | 1406 |
| 72 | 莲花汽车 | 青年莲花 | 青年莲花L5 | 1330 |
| 73 | 上海汽车 | MG | MG6 | 1182 |
| 74 | 东南汽车 | 三菱 | 三菱翼神 | 1156 |
| 75 | 莲花汽车 | 青年莲花 | 青年莲花L5掀背 | 1067 |
| 76 | 华晨汽车 | 中华 | 中华H530 | 1064 |
| 77 | 莲花汽车 | 青年莲花 | 青年莲花L3两厢 | 886 |
| 78 | 比亚迪汽车 | 比亚迪 | 比亚迪秦 | 877 |
| 79 | 东风裕隆 | 纳智捷 | 纳智捷5 Sedan | 859 |
| 80 | 力帆汽车 | 力帆 | 力帆620 | 851 |
| 81 | 上海汽车 | MG | MG5 | 849 |
| 82 | 比亚迪汽车 | 比亚迪 | 比亚迪G3 | 737 |
| 83 | 莲花汽车 | 青年莲花 | 青年莲花L3三厢 | 716 |
| 84 | 东风标致 | 标致 | 标致307两厢 | 705 |
| 85 | 华晨汽车 | 中华 | 中华骏捷FSV | 704 |
| 86 | 东风雪铁龙 | 雪铁龙 | 雪铁龙世嘉两厢 | 703 |
| 87 | 力帆汽车 | 力帆 | 力帆630 | 680 |
| 88 | 东南汽车 | 东南 | 东南菱仕 | 493 |
| 89 | 奇瑞汽车 | 奇瑞 | 奇瑞A3三厢 | 481 |
| 90 | 上海大众 | 斯柯达 | 斯柯达昕动 | 459 |
| 91 | 观致汽车 | 观致 | 观致3 | 440 |
| 92 | 东南汽车 | 三菱 | 三菱蓝瑟 | 288 |
| 93 | 华泰汽车 | 华泰 | 路盛E70 | 259 |
| 94 | 比亚迪汽车 | 比亚迪 | 比亚迪E6 | 255 |
| 95 | 长安汽车 | 长安 | 长安CX30三厢 | 100 |
| 96 | 一汽丰田 | 丰田 | 丰田普锐斯 | 97 |
| 97 | 长安马自达 | 马自达 | 马自达3星骋两厢 | 61 |
| 98 | 华晨汽车 | 中华 | 中华骏捷FRV | 30 |
| 98 | 东风日产 | 日产 | 日产晨风 | 30 |
| 100 | 力帆汽车 | 力帆 | 力帆520i | 23 |
| 101 | 奇瑞汽车 | 奇瑞 | 奇瑞A3两厢 | 21 |
| 101 | 力帆汽车 | 力帆 | 力帆520 | 21 |
| 103 | 长安马自达 | 马自达 | 马自达3星骋三厢 | 13 |
| 104 | 一汽大众 | 奥迪 | 奥迪A3 | 9 |
| 105 | 一汽大众 | 大众 | 大众高尔夫GTI | 5 |
| 106 | 吉利控股 | 英伦 | 英伦TX4 | 4 |
随时随地找客服,更方便、更快捷
客户服务热线:工作日:9:00-18:00