| 排名 | 品牌 | 厂商 | 车型 | 销量 |
| 1 | 雪佛兰 | 上海通用 | 赛欧三厢 | 27941 |
| 2 | 现代 | 北京现代 | 瑞纳 | 25684 |
| 3 | 大众 | 上海大众 | 新POLO | 14906 |
| 4 | 起亚 | 东风悦达起亚 | 起亚K2 | 13366 |
| 5 | 铃木 | 昌河 | 北斗星 | 11859 |
| 6 | 夏利 | 天津一汽 | 夏利 | 11094 |
| 7 | 奇瑞 | 奇瑞汽车 | 风云2两厢 | 7609 |
| 8 | 长安 | 长安汽车 | 悦翔V3 | 7327 |
| 9 | 全球鹰 | 吉利汽车 | 全球鹰自由舰 | 5948 |
| 10 | 中华 | 沈阳华晨 | H230 | 5538 |
| 11 | 雪佛兰 | 上海通用 | 雪佛兰爱唯欧三厢 | 5218 |
| 12 | 斯柯达 | 上海大众 | 晶锐 | 4999 |
| 13 | 英伦 | 吉利汽车 | 英伦金刚 | 4908 |
| 14 | 一汽 | 天津一汽 | 威志三厢 | 4903 |
| 15 | 铃木 | 长安铃木 | 羚羊 | 4357 |
| 16 | MG | 上海汽车 | MG3 | 4079 |
| 17 | 北汽 | 北京汽车 | 北汽E系列 | 4008 |
| 18 | 长安 | 长安汽车 | 长安CX20 | 3810 |
| 19 | 力帆 | 力帆汽车 | 力帆320 | 3610 |
| 20 | 铃木 | 长安铃木 | 雨燕 | 3471 |
| 21 | 奇瑞 | 奇瑞汽车 | 旗云2 | 3470 |
| 22 | 英伦 | 吉利汽车 | 英伦SC6 | 3352 |
| 23 | 标致 | 神龙汽车 | 标致207三厢 | 2564 |
| 24 | 英伦 | 吉利汽车 | 英伦SC3 | 2380 |
| 25 | 海马 | 一汽海马 | 丘比特 | 2344 |
| 26 | 本田 | 广汽本田 | 飞度 | 2331 |
| 27 | 大众 | 上海大众 | Crosspolo | 2199 |
| 28 | 江淮 | 江淮汽车 | 悦悦 | 2144 |
| 29 | 英伦 | 吉利汽车 | 金鹰 | 2030 |
| 30 | 铃木 | 昌河 | 利亚纳 | 1670 |
| 31 | 起亚 | 东风悦达起亚 | 起亚K2两厢 | 1662 |
| 32 | 福特 | 长安福特 | 嘉年华两厢 | 1625 |
| 33 | 理念 | 广汽本田 | 理念S1 | 1587 |
| 34 | 奇瑞 | 奇瑞汽车 | A1 | 1506 |
| 35 | 标致 | 神龙汽车 | 标致207两厢 | 1448 |
| 36 | 丰田 | 广汽丰田 | 雅力士 | 1370 |
| 37 | 雪铁龙 | 神龙汽车 | C2 | 1313 |
| 38 | 奇瑞 | 奇瑞汽车 | 风云2 | 1289 |
| 39 | 雪佛兰 | 上海通用 | 赛欧两厢 | 1122 |
| 40 | 福特 | 长安福特 | 嘉年华三厢 | 821 |
| 41 | 起亚 | 东风悦达起亚 | 锐欧 | 574 |
| 42 | 一汽 | 天津一汽 | 威志V2 | 519 |
| 43 | 一汽 | 一汽轿车 | 一汽欧朗 | 433 |
| 44 | 众泰 | 众泰汽车 | 众泰Z200 | 341 |
| 45 | 众泰 | 众泰汽车 | 众泰Z200HB | 297 |
| 46 | 雪佛兰 | 上海通用 | 雪佛兰爱唯欧两厢 | 253 |
| 47 | 昌河 | 昌河 | 派喜 | 160 |
| 48 | 日产 | 东风日产 | 玛驰 | 116 |
| 49 | 马自达 | 长安福特 | 马自达2两厢 | 99 |
| 50 | 大众 | 上海大众 | POLO GTI | 97 |
| 51 | 长城 | 长城汽车 | 凌傲 | 76 |
| 51 | 丰田 | 一汽丰田 | 威驰 | 71 |
| 53 | 马自达 | 长安福特 | 马自达2劲翔 | 53 |
| 54 | 现代 | 北京现代 | 雅绅特 | 43 |
| 55 | 一汽 | 天津一汽 | 威乐 | 29 |
| 56 | 瑞麒 | 奇瑞汽车 | M1 | 16 |
| 57 | 大众 | 上海大众 | POLO劲取 | 6 |
| 58 | 哈飞 | 哈飞汽车 | 赛马 | 2 |
随时随地找客服,更方便、更快捷
客户服务热线:工作日:9:00-18:00