| 排名 | 品牌 | 厂商 | 车型 | 销量 |
| 1 | 大众 | 上海大众 | 帕萨特 | 27930 |
| 2 | 大众 | 一汽大众 | 迈腾 | 17273 |
| 3 | 丰田 | 广汽丰田 | 凯美瑞 | 12768 |
| 4 | 奥迪 | 一汽大众 | 奥迪A4 | 10215 |
| 5 | 别克 | 上海通用 | 君威 | 9707 |
| 6 | 别克 | 上海通用 | 君越 | 9271 |
| 7 | 马自达 | 一汽轿车 | 马自达6 | 9106 |
| 8 | 现代 | 北京现代 | 现代索纳塔 | 8429 |
| 9 | 雪佛兰 | 上海通用 | 雪佛兰迈锐宝 | 7880 |
| 10 | 斯柯达 | 上海大众 | 昊锐 | 7451 |
| 11 | 福特 | 长安福特 | 蒙迪欧致胜 | 7068 |
| 12 | 本田 | 广汽本田 | 雅阁 | 6579 |
| 13 | 宝马 | 华晨宝马 | 3系 | 6320 |
| 14 | 大众 | 一汽大众 | CC | 5783 |
| 15 | 丰田 | 一汽丰田 | 锐志 | 5629 |
| 16 | 标致 | 神龙汽车 | 标致408 | 5425 |
| 17 | 起亚 | 东风悦达起亚 | K5 | 5367 |
| 18 | 雪铁龙 | 神龙汽车 | C5 | 3383 |
| 19 | 比亚迪 | 比亚迪 | G6 | 3098 |
| 20 | 本田 | 广汽本田 | 歌诗图 | 2953 |
| 21 | 标致 | 神龙汽车 | 标致508 | 2699 |
| 22 | 奔驰 | 北京奔驰 | C级 | 2115 |
| 23 | 日产 | 东风日产 | 天籁 | 2075 |
| 24 | 雪佛兰 | 上海通用 | 景程 | 2022 |
| 25 | 帝豪 | 吉利汽车 | 帝豪EC8 | 1800 |
| 26 | 现代 | 北京现代 | 名驭 | 1536 |
| 27 | 马自达 | 一汽轿车 | 睿翼 | 1523 |
| 28 | 奔腾 | 一汽轿车 | 奔腾B70 | 1391 |
| 29 | 奔腾 | 一汽轿车 | 奔腾B90 | 906 |
| 30 | 广汽 | 广汽乘用车 | 传祺 | 753 |
| 31 | 本田 | 东风本田 | 思铂睿 | 721 |
| 32 | 力帆 | 力帆汽车 | 力帆720 | 593 |
| 33 | 荣威 | 上海汽车 | 荣威950 | 513 |
| 34 | 比亚迪 | 比亚迪 | F6 | 307 |
| 35 | 瑞麒 | 奇瑞汽车 | G3 | 243 |
| 36 | 荣威 | 上海汽车 | 荣威750 | 237 |
| 37 | 起亚 | 东风悦达起亚 | 远舰 | 193 |
| 38 | 瑞麒 | 奇瑞汽车 | G5 | 119 |
| 39 | 江淮 | 江淮汽车 | 宾悦 | 51 |
| 40 | 奇瑞 | 奇瑞汽车 | 东方之子 | 50 |
| 41 | 瑞麒 | 奇瑞汽车 | G6 | 30 |
| 42 | 华泰 | 华泰汽车 | 华泰B11 | 23 |
| 43 | 三菱 | 东南汽车 | 戈蓝 | 21 |
| 43 | 中华 | 沈阳华晨 | 尊驰 | 21 |
| 45 | 雪铁龙 | 神龙汽车 | 凯旋 | 20 |
| 46 | MG | 上海汽车 | MG7 | 4 |
随时随地找客服,更方便、更快捷
客户服务热线:工作日:9:00-18:00