| 排名 | 厂商 | 品牌 | 车型 | 销量 |
| 1 | 上海大众 | 大众 | 大众帕萨特 | 19512 |
| 2 | 一汽大众 | 大众 | 大众迈腾 | 16162 |
| 3 | 广汽丰田 | 丰田 | 丰田凯美瑞 | 14004 |
| 4 | 东风日产 | 日产 | 日产天籁 | 10599 |
| 5 | 北京现代 | 现代 | 现代索纳塔 | 10078 |
| 6 | 一汽大众 | 奥迪 | 奥迪A4L | 10027 |
| 7 | 广汽本田 | 本田 | 本田雅阁 | 9043 |
| 8 | 上海通用 | 雪佛兰 | 雪佛兰迈锐宝 | 7983 |
| 9 | 一汽轿车 | 马自达 | 马自达6 | 6901 |
| 10 | 华晨宝马 | 宝马 | 宝马3系 | 6640 |
| 11 | 上海通用 | 别克 | 别克君威 | 6334 |
| 12 | 上海通用 | 别克 | 别克君越 | 5874 |
| 13 | 长安福特 | 福特 | 福特蒙迪欧-致胜 | 5477 |
| 14 | 东风悦达起亚 | 起亚 | 起亚K5 | 4505 |
| 15 | 广汽本田 | 本田 | 本田歌诗图 | 3901 |
| 16 | 一汽丰田 | 丰田 | 丰田锐志 | 3541 |
| 17 | 北京奔驰 | 奔驰 | 奔驰C级 | 3392 |
| 18 | 神龙汽车 | 雪铁龙 | 雪铁龙C5 | 3326 |
| 19 | 上海大众 | 斯柯达 | 斯柯达昊锐 | 2732 |
| 20 | 一汽大众 | 大众 | 大众CC | 2437 |
| 21 | 比亚迪汽车 | 比亚迪 | 比亚迪G6 | 2145 |
| 22 | 神龙汽车 | 标致 | 标致508 | 2144 |
| 23 | 一汽轿车 | 马自达 | 马自达睿翼 | 1880 |
| 24 | 上海通用 | 雪佛兰 | 雪佛兰景程 | 1828 |
| 25 | 比亚迪汽车 | 比亚迪 | 比亚迪思锐 | 1105 |
| 26 | 吉利控股 | 帝豪 | 帝豪EC8 | 1021 |
| 27 | 北京现代 | 现代 | 现代名驭 | 897 |
| 28 | 一汽轿车 | 奔腾 | 奔腾B90 | 828 |
| 29 | 一汽轿车 | 奔腾 | 奔腾B70 | 753 |
| 30 | 东风本田 | 本田 | 本田思铂睿 | 639 |
| 31 | 上海汽车 | 荣威 | 荣威950 | 612 |
| 32 | 北京汽车 | 绅宝 | 绅宝 | 517 |
| 33 | 力帆汽车 | 力帆 | 力帆720 | 492 |
| 34 | 广汽乘用车 | 广汽 | 广汽传祺GA5 | 468 |
| 35 | 江淮汽车 | 江淮 | 江淮宾悦 | 318 |
| 36 | 上海汽车 | 荣威 | 荣威750 | 87 |
| 37 | 奇瑞汽车 | 奇瑞 | 奇瑞G5 | 73 |
| 38 | 华晨汽车 | 中华 | 中华尊驰 | 68 |
| 39 | 奇瑞汽车 | 奇瑞 | 奇瑞G6 | 49 |
| 40 | 上海汽车 | MG | MG7 | 21 |
| 41 | 奇瑞汽车 | 奇瑞 | 奇瑞东方之子 | 18 |
| 42 | 东南汽车 | 三菱 | 三菱戈蓝 | 16 |
| 43 | 东风悦达起亚 | 起亚 | 起亚远舰 | 1 |
随时随地找客服,更方便、更快捷
客户服务热线:工作日:9:00-18:00