| 排名 | 车型 | 八月销量 | 2013销量 |
| 1 | 大众帕萨特 | 22,201 | 159,640 |
| 2 | 大众迈腾 | 14,913 | 126,520 |
| 3 | 丰田凯美瑞 | 14,895 | 112,107 |
| 4 | 奥迪A4L | 10,403 | 80,579 |
| 5 | 别克君越 | 9,188 | 57,413 |
| 6 | 日产天籁 | 8,908 | 59,656 |
| 7 | 现代索纳塔 | 8,596 | 69,723 |
| 8 | 雪佛兰迈锐宝 | 8,277 | 65,021 |
| 9 | 别克君威 | 7,183 | 60,879 |
| 10 | 马自达6 | 6,343 | 56,485 |
| 11 | 起亚K5 | 4,343 | 36,656 |
| 12 | 本田雅阁 | 3,939 | 62,582 |
| 13 | 宝马3系L | 3,597 | 40,687 |
| 14 | 本田歌诗图 | 3,424 | 30,009 |
| 15 | 丰田锐志 | 3,334 | 35,925 |
| 16 | 福特蒙迪欧 | 3,155 | 28,800 |
| 17 | 雪铁龙C5 | 3,124 | 23,894 |
| 18 | 大众CC | 3,068 | 29,288 |
| 19 | 斯柯达速派 | 2,964 | 27,279 |
| 20 | 奔驰C-级 | 2,832 | 22,781 |
| 21 | 大众桑塔纳Vista | 2,567 | 46,405 |
| 22 | 标致508 | 2,443 | 18,129 |
| 23 | 比亚迪G6 | 2,026 | 20,320 |
| 24 | 比亚迪思锐 | 1,882 | 6,237 |
| 25 | 马自达6 睿翼 | 1,178 | 11,304 |
| 26 | 现代索纳塔名驭 | 1,037 | 9,163 |
| 27 | 北汽绅宝D系列 | 1,000 | 3,518 |
| 28 | 福特蒙迪欧-致胜 | 965 | 28,800 |
| 29 | 雪佛兰景程 | 952 | 12,603 |
| 30 | 广汽传祺GA5 | 600 | 4,335 |
| 31 | 华泰宝力格B35 | 551 | 7,484 |
| 32 | 力帆720 | 541 | 3,294 |
| 33 | 江淮悦悦 | 539 | 11,426 |
| 34 | 本田思铂睿 | 459 | 4,107 |
| 35 | 帝豪EC8 | 439 | 6,914 |
| 36 | 一汽奔腾B90 | 313 | 5,648 |
| 37 | 荣威750 | 202 | 1,132 |
| 38 | 荣威950 | 187 | 2,989 |
| 39 | 长安睿骋 | 168 | 3,553 |
| 40 | 华晨尊驰(BS6) | 21 | 463 |
| 41 | 三菱戈蓝 | 14 | 136 |
| 42 | 名爵 7 | 9 | 59 |
随时随地找客服,更方便、更快捷
客户服务热线:工作日:9:00-18:00