| 排名 | 品牌 | 销量 |
| 1 | 大众 | 2395696 |
| 2 | 现代 | 1030808 |
| 3 | 丰田 | 857749 |
| 4 | 日产 | 843063 |
| 5 | 别克 | 807700 |
| 6 | 本田 | 729568 |
| 7 | 雪佛兰 | 714743 |
| 8 | 福特 | 678951 |
| 9 | 起亚 | 546766 |
| 10 | 五菱 | 530050 |
| 11 | 比亚迪 | 506189 |
| 12 | 长安 | 500500 |
| 13 | 奇瑞 | 437044 |
| 14 | 奥迪 | 411730 |
| 15 | 长城 | 347672 |
| 16 | 雪铁龙 | 280001 |
| 17 | 哈弗 | 279764 |
| 18 | 标致 | 272072 |
| 19 | 斯柯达 | 231200 |
| 20 | 铃木 | 229535 |
| 21 | 宝马 | 207327 |
| 22 | 江淮 | 203498 |
| 23 | 帝豪 | 203491 |
| 24 | 全球鹰 | 197410 |
| 25 | 中华 | 188143 |
| 26 | 马自达 | 184257 |
| 27 | 东风风行 | 180189 |
| 28 | 海马 | 157242 |
| 29 | 荣威 | 155336 |
| 30 | 力帆 | 153462 |
| 31 | 英伦 | 148492 |
| 32 | 奔驰 | 123600 |
| 33 | 奔腾 | 120096 |
| 34 | 启辰 | 105425 |
| 35 | 众泰 | 102920 |
| 36 | 夏利 | 101071 |
| 37 | 宝骏 | 100500 |
| 38 | 东南 | 96553 |
| 39 | 北京汽车 | 92651 |
| 40 | 广汽 | 85647 |
| 41 | 东风风神 | 80077 |
| 42 | 青年莲花 | 79488 |
| 43 | MG | 74684 |
| 44 | 一汽 | 74428 |
| 45 | 三菱 | 62553 |
| 46 | 菲亚特 | 48375 |
| 47 | 东风风度 | 32254 |
| 48 | 东风小康 | 31654 |
| 49 | 纳智捷 | 31270 |
| 50 | 华泰 | 28812 |
| 51 | 长丰 | 24999 |
| 52 | 江南奥拓 | 24709 |
| 53 | 陆风 | 21271 |
| 54 | 凯迪拉克 | 20116 |
| 55 | 金杯 | 18579 |
| 56 | 江铃 | 14289 |
| 57 | 吉奥 | 14139 |
| 58 | 理念 | 13913 |
| 59 | 思铭 | 12563 |
| 60 | 黄海 | 11736 |
| 61 | 野马 | 8510 |
| 62 | 永源 | 8007 |
| 63 | 福田 | 7899 |
| 64 | 中兴 | 7757 |
| 65 | 开瑞 | 6900 |
| 66 | 沃尔沃 | 3735 |
| 67 | 红旗 | 2534 |
| 68 | 哈飞 | 1973 |
| 69 | 昌河 | 1902 |
| 70 | DS | 1271 |
| 71 | 美亚 | 1026 |
| 72 | 东风 | 778 |
| 73 | 克莱斯勒 | 22 |
随时随地找客服,更方便、更快捷
客户服务热线:工作日:9:00-18:00