| 排名 | 厂商 | 品牌 | 车型 | 销量 |
| 1 | 奇瑞汽车 | 奇瑞 | 奇瑞E3 | 10678 |
| 2 | 长安汽车 | 长安 | 长安悦翔V3 | 8880 |
| 3 | 北汽制造 | 北京汽车 | 北汽E系列 | 8608 |
| 4 | 天津一汽 | 夏利 | 夏利 | 7672 |
| 5 | 吉利控股 | 英伦 | 英伦金刚 | 5645 |
| 6 | 长安汽车 | 长安 | 长安CX20 | 5451 |
| 7 | 长安汽车 | 长安 | 长安悦翔 | 5008 |
| 8 | 江淮汽车 | 江淮 | 江淮和悦A30 | 2934 |
| 9 | 华晨汽车 | 中华 | 中华H230 | 2897 |
| 10 | 奇瑞汽车 | 奇瑞 | 奇瑞风云2两厢 | 2867 |
| 11 | 上海汽车 | MG | MG3 | 2646 |
| 12 | 吉利控股 | 全球鹰 | 全球鹰自由舰 | 1883 |
| 13 | 江淮汽车 | 江淮 | 江淮同悦 | 1434 |
| 14 | 华晨汽车 | 中华 | 中华H220 | 1371 |
| 15 | 天津一汽 | 一汽 | 一汽威志三厢 | 1179 |
| 16 | 力帆汽车 | 力帆 | 力帆330 | 1089 |
| 17 | 力帆汽车 | 力帆 | 力帆320 | 1055 |
| 18 | 奇瑞汽车 | 奇瑞 | 奇瑞旗云2 | 1014 |
| 19 | 奇瑞汽车 | 奇瑞 | 奇瑞A1 | 802 |
| 20 | 力帆汽车 | 力帆 | 力帆530 | 790 |
| 21 | 海马汽车 | 海马 | 海马丘比特 | 788 |
| 22 | 吉利控股 | 英伦 | 英伦SC6 | 781 |
| 23 | 天津一汽 | 一汽 | 一汽威志V2 | 585 |
| 24 | 奇瑞汽车 | 奇瑞 | 奇瑞风云2 | 562 |
| 25 | 吉利控股 | 英伦 | 英伦SC3 | 490 |
| 26 | 一汽轿车 | 一汽 | 一汽欧朗两厢 | 396 |
| 27 | 长城汽车 | 长城 | 长城C20R | 379 |
| 28 | 广汽本田 | 理念 | 理念S1 | 319 |
| 29 | 一汽轿车 | 一汽 | 一汽欧朗三厢 | 293 |
| 30 | 众泰汽车 | 众泰 | 众泰Z200 | 187 |
| 31 | 奇瑞汽车 | 奇瑞 | 奇瑞M1 | 105 |
随时随地找客服,更方便、更快捷
客户服务热线:工作日:9:00-18:00