| 排名 | 厂商 | 销量 |
| 1 | 上海大众 | 168632 |
| 2 | 上海通用 | 147212 |
| 3 | 一汽大众 | 143282 |
| 4 | 北京现代 | 88844 |
| 5 | 东风日产 | 64561 |
| 6 | 长安福特 | 52512 |
| 7 | 东风悦达起亚 | 46502 |
| 8 | 长安汽车 | 39815 |
| 9 | 东风雪铁龙 | 32000 |
| 10 | 奇瑞汽车 | 31142 |
| 11 | 吉利控股 | 30673 |
| 12 | 广汽本田 | 29633 |
| 13 | 一汽丰田 | 29163 |
| 14 | 东风标致 | 26524 |
| 15 | 比亚迪汽车 | 24995 |
| 16 | 华晨宝马 | 20438 |
| 17 | 广汽丰田 | 19855 |
| 18 | 上海汽车 | 17133 |
| 19 | 长城汽车 | 16415 |
| 20 | 华晨汽车 | 13518 |
| 21 | 海马汽车 | 12532 |
| 22 | 一汽马自达 | 12062 |
| 23 | 长安铃木 | 11542 |
| 24 | 力帆汽车 | 10156 |
| 25 | 东风乘用车 | 10007 |
| 26 | 众泰汽车 | 9914 |
| 27 | 昌河铃木 | 9601 |
| 28 | 天津一汽 | 9436 |
| 29 | 上汽通用五菱 | 8966 |
| 30 | 一汽轿车 | 8931 |
| 31 | 北汽制造 | 8915 |
| 32 | 北京奔驰 | 8753 |
| 33 | 江淮汽车 | 8354 |
| 34 | 东风本田 | 7985 |
| 35 | 莲花汽车 | 5272 |
| 36 | 东南汽车 | 5255 |
| 37 | 广汽菲亚持 | 4610 |
| 38 | 长安马自达 | 3347 |
| 39 | 广汽乘用车 | 2156 |
| 40 | 东风裕隆 | 985 |
| 41 | 长安标致雪铁龙 | 951 |
| 42 | 海马郑州 | 379 |
| 43 | 华泰汽车 | 299 |
| 44 | 哈飞汽车 | 3 |
随时随地找客服,更方便、更快捷
客户服务热线:工作日:9:00-18:00