| 排名 | 品牌 | 销量 |
| 1 | 大众 | 261270 |
| 2 | 现代 | 88844 |
| 3 | 别克 | 79102 |
| 4 | 雪佛兰 | 65745 |
| 5 | 日产 | 53009 |
| 6 | 福特 | 51997 |
| 7 | 丰田 | 49018 |
| 8 | 起亚 | 46502 |
| 9 | 长安 | 39815 |
| 10 | 本田 | 35523 |
| 11 | 雪铁龙 | 32000 |
| 12 | 奇瑞 | 31142 |
| 13 | 奥迪 | 27915 |
| 14 | 标致 | 26524 |
| 15 | 比亚迪 | 24995 |
| 16 | 斯柯达 | 22729 |
| 17 | 铃木 | 21142 |
| 18 | 宝马 | 20438 |
| 19 | 长城 | 16415 |
| 20 | 马自达 | 15409 |
| 21 | 中华 | 13518 |
| 22 | 海马 | 12911 |
| 23 | 荣威 | 12093 |
| 24 | 启辰 | 11552 |
| 25 | 帝豪 | 11543 |
| 26 | 英伦 | 11401 |
| 27 | 力帆 | 10156 |
| 28 | 东风风神 | 10007 |
| 29 | 宝骏 | 8966 |
| 30 | 北京汽车 | 8915 |
| 31 | 奔驰 | 8753 |
| 32 | 众泰 | 8703 |
| 33 | 江淮 | 8354 |
| 34 | 奔腾 | 8142 |
| 35 | 全球鹰 | 7729 |
| 36 | 夏利 | 7672 |
| 37 | 青年莲花 | 5272 |
| 38 | MG | 5040 |
| 39 | 东南 | 4909 |
| 40 | 菲亚特 | 4610 |
| 41 | 一汽 | 2453 |
| 42 | 凯迪拉克 | 2365 |
| 43 | 广汽 | 2156 |
| 44 | 思铭 | 1776 |
| 45 | 江南奥拓 | 1211 |
| 46 | 纳智捷 | 985 |
| 47 | DS | 951 |
| 48 | 沃尔沃 | 515 |
| 49 | 三菱 | 346 |
| 50 | 理念 | 319 |
| 51 | 华泰 | 299 |
| 52 | 红旗 | 100 |
| 53 | 哈飞 | 3 |
| 54 | 昌河 | 1 |
随时随地找客服,更方便、更快捷
客户服务热线:工作日:9:00-18:00