| 排名 | 厂商 | 品牌 | 车型 | 销量 |
| 1 | 上海大众 | 大众 | 大众帕萨特 | 21458 |
| 2 | 一汽大众 | 大众 | 大众迈腾 | 15513 |
| 3 | 广汽丰田 | 丰田 | 丰田凯美瑞 | 11398 |
| 4 | 一汽大众 | 奥迪 | 奥迪A4L | 9200 |
| 5 | 上海通用 | 雪佛兰 | 雪佛兰迈锐宝 | 8201 |
| 6 | 北京现代 | 现代 | 现代名图 | 8033 |
| 7 | 上海通用 | 别克 | 别克君威 | 6767 |
| 8 | 长安福特 | 福特 | 福特蒙迪欧 | 6668 |
| 9 | 华晨宝马 | 宝马 | 宝马3系 | 6573 |
| 10 | 北京现代 | 现代 | 现代索纳塔 | 5778 |
| 11 | 上海通用 | 别克 | 别克君越 | 5297 |
| 12 | 东风日产 | 日产 | 日产天籁 | 4738 |
| 13 | 广汽本田 | 本田 | 本田雅阁 | 4121 |
| 14 | 一汽马自达 | 马自达 | 马自达6 | 3905 |
| 15 | 东风悦达起亚 | 起亚 | 起亚K5 | 3902 |
| 16 | 一汽大众 | 大众 | 大众CC | 3279 |
| 17 | 北京奔驰 | 奔驰 | 奔驰C级 | 3274 |
| 18 | 一汽丰田 | 丰田 | 丰田锐志 | 2947 |
| 19 | 东风雪铁龙 | 雪铁龙 | 雪铁龙C5 | 1826 |
| 20 | 上海大众 | 斯柯达 | 斯柯达速派 | 1679 |
| 21 | 广汽本田 | 本田 | 本田歌诗图 | 1253 |
| 22 | 东风标致 | 标致 | 标致508 | 1248 |
| 23 | 上海通用 | 雪佛兰 | 雪佛兰景程 | 1185 |
| 24 | 长安福特 | 福特 | 福特蒙迪欧-致胜 | 1087 |
| 25 | 一汽马自达 | 马自达 | 马自达睿翼 | 903 |
| 26 | 北京现代 | 现代 | 现代名驭 | 889 |
| 27 | 比亚迪汽车 | 比亚迪 | 比亚迪G6 | 790 |
| 28 | 比亚迪汽车 | 比亚迪 | 比亚迪思锐 | 728 |
| 29 | 长安标致雪铁龙 | DS | DS5 | 653 |
| 30 | 长安汽车 | 长安 | 长安睿骋 | 514 |
| 31 | 东风本田 | 本田 | 本田思铂睿 | 429 |
| 32 | 北汽制造 | 北京汽车 | 北汽绅宝 | 301 |
| 33 | 广汽乘用车 | 广汽 | 广汽传祺GA5 | 216 |
| 34 | 上海汽车 | 荣威 | 荣威950 | 200 |
| 35 | 吉利控股 | 帝豪 | 帝豪EC8 | 155 |
| 36 | 上海汽车 | 荣威 | 荣威750 | 79 |
| 37 | 海马汽车 | 海马 | 海马M8 | 64 |
| 38 | 华晨汽车 | 中华 | 中华骏捷 | 32 |
| 39 | 华晨汽车 | 中华 | 中华尊驰 | 11 |
| 40 | 上海汽车 | MG | MG7 | 6 |
| 41 | 奇瑞汽车 | 奇瑞 | 奇瑞G6 | 2 |
| 41 | 奇瑞汽车 | 奇瑞 | 奇瑞G5 | 2 |
随时随地找客服,更方便、更快捷
客户服务热线:工作日:9:00-18:00