| 排名 | 厂商 | 品牌 | 车型 | 销量 |
| 1 | 奇瑞汽车 | 奇瑞 | 奇瑞E3 | 6721 |
| 2 | 长安汽车 | 长安 | 长安悦翔V3 | 4758 |
| 3 | 天津一汽 | 夏利 | 夏利 | 4239 |
| 4 | 奇瑞汽车 | 奇瑞 | 奇瑞风云2两厢 | 3770 |
| 5 | 吉利控股 | 英伦 | 英伦金刚 | 3585 |
| 6 | 北汽制造 | 北京汽车 | 北汽E系列 | 3409 |
| 7 | 长安汽车 | 长安 | 长安CX20 | 3346 |
| 8 | 华晨汽车 | 中华 | 中华H230 | 3005 |
| 9 | 长安汽车 | 长安 | 长安悦翔 | 2925 |
| 10 | 上海汽车 | MG | MG3 | 2575 |
| 11 | 华晨汽车 | 中华 | 中华H220 | 1706 |
| 12 | 江淮汽车 | 江淮 | 江淮和悦A30 | 1643 |
| 13 | 吉利控股 | 全球鹰 | 全球鹰自由舰 | 1287 |
| 14 | 广汽本田 | 理念 | 理念S1 | 1265 |
| 15 | 奇瑞汽车 | 奇瑞 | 奇瑞A1 | 1013 |
| 16 | 力帆汽车 | 力帆 | 力帆530 | 722 |
| 17 | 奇瑞汽车 | 奇瑞 | 奇瑞风云2 | 674 |
| 18 | 海马汽车 | 海马 | 海马丘比特 | 659 |
| 19 | 江淮汽车 | 江淮 | 江淮同悦 | 610 |
| 20 | 吉利控股 | 英伦 | 英伦SC6 | 606 |
| 21 | 力帆汽车 | 力帆 | 力帆330 | 450 |
| 22 | 奇瑞汽车 | 奇瑞 | 奇瑞旗云2 | 442 |
| 23 | 天津一汽 | 一汽 | 一汽威志三厢 | 373 |
| 24 | 一汽轿车 | 一汽 | 一汽欧朗两厢 | 300 |
| 25 | 吉利控股 | 英伦 | 英伦SC3 | 282 |
| 26 | 长城汽车 | 长城 | 长城C20R | 257 |
| 27 | 一汽轿车 | 一汽 | 一汽欧朗三厢 | 109 |
| 28 | 众泰汽车 | 众泰 | 众泰Z200 | 57 |
| 29 | 天津一汽 | 一汽 | 一汽威志V2 | 47 |
| 30 | 力帆汽车 | 力帆 | 力帆320 | 30 |
| 31 | 吉利控股 | 英伦 | 英伦金鹰 | 5 |
| 32 | 哈飞汽车 | 哈飞 | 哈飞赛马 | 2 |
| 33 | 北汽新能源 | 北京汽车 | 北汽E系列(电动) | 1 |
随时随地找客服,更方便、更快捷
客户服务热线:工作日:9:00-18:00