| 排名 | 厂商 | 品牌 | 车型 | 销量 |
| 1 | 长安汽车 | 长安 | 长安悦翔V3 | 8055 |
| 2 | 天津一汽 | 夏利 | 夏利 | 7346 |
| 3 | 北汽制造 | 北京汽车 | 北汽E系列 | 7101 |
| 4 | 吉利控股 | 英伦 | 英伦金刚 | 6084 |
| 5 | 奇瑞汽车 | 奇瑞 | 奇瑞E3 | 5845 |
| 6 | 长安汽车 | 长安 | 长安CX20 | 5058 |
| 7 | 长安汽车 | 长安 | 长安悦翔 | 4665 |
| 8 | 上海汽车 | MG | MG3 | 3077 |
| 9 | 奇瑞汽车 | 奇瑞 | 奇瑞风云2两厢 | 2451 |
| 10 | 奇瑞汽车 | 奇瑞 | 奇瑞A1 | 2105 |
| 11 | 吉利控股 | 全球鹰 | 全球鹰自由舰 | 2010 |
| 12 | 华晨汽车 | 中华 | 中华H220 | 1579 |
| 13 | 华晨汽车 | 中华 | 中华H230 | 1508 |
| 14 | 江淮汽车 | 江淮 | 江淮和悦A30 | 1453 |
| 15 | 力帆汽车 | 力帆 | 力帆530 | 1437 |
| 16 | 天津一汽 | 一汽 | 一汽威志三厢 | 1306 |
| 17 | 奇瑞汽车 | 奇瑞 | 奇瑞旗云2 | 1191 |
| 18 | 江淮汽车 | 江淮 | 江淮同悦 | 929 |
| 19 | 力帆汽车 | 力帆 | 力帆330 | 884 |
| 20 | 广汽本田 | 理念 | 理念S1 | 817 |
| 21 | 海马汽车 | 海马 | 海马丘比特 | 583 |
| 22 | 长城汽车 | 长城 | 长城C20R | 403 |
| 23 | 一汽轿车 | 一汽 | 一汽欧朗两厢 | 377 |
| 24 | 奇瑞汽车 | 奇瑞 | 奇瑞风云2 | 283 |
| 25 | 一汽轿车 | 一汽 | 一汽欧朗三厢 | 274 |
| 26 | 天津一汽 | 一汽 | 一汽威志V2 | 27 |
| 27 | 力帆汽车 | 力帆 | 力帆320 | 5 |
| 28 | 北汽新能源 | 北京汽车 | 北汽E系列(电动) | 1 |
随时随地找客服,更方便、更快捷
客户服务热线:工作日:9:00-18:00