| 排名 | 厂商 | 销量 |
| 1 | 一汽大众 | 140237 |
| 2 | 上海大众 | 126982 |
| 3 | 上海通用 | 123100 |
| 4 | 北京现代 | 71354 |
| 5 | 东风日产 | 67337 |
| 6 | 长安福特 | 53159 |
| 7 | 东风悦达起亚 | 40270 |
| 8 | 长安汽车 | 37330 |
| 9 | 一汽丰田 | 35400 |
| 10 | 广汽本田 | 30350 |
| 11 | 东风雪铁龙 | 29007 |
| 12 | 吉利控股 | 28908 |
| 13 | 比亚迪汽车 | 28790 |
| 14 | 奇瑞汽车 | 25205 |
| 15 | 东风标致 | 24593 |
| 16 | 广汽丰田 | 23723 |
| 17 | 华晨宝马 | 20360 |
| 18 | 上海汽车 | 17273 |
| 19 | 长城汽车 | 14036 |
| 20 | 东风本田 | 12784 |
| 21 | 长安铃木 | 12269 |
| 22 | 海马汽车 | 11827 |
| 23 | 华晨汽车 | 11698 |
| 24 | 众泰汽车 | 10184 |
| 25 | 广汽菲亚持 | 9353 |
| 26 | 昌河铃木 | 8688 |
| 27 | 天津一汽 | 8679 |
| 28 | 一汽马自达 | 8439 |
| 29 | 东南汽车 | 7729 |
| 30 | 北汽制造 | 7405 |
| 31 | 北京奔驰 | 7203 |
| 32 | 一汽轿车 | 7186 |
| 33 | 东风乘用车 | 7164 |
| 34 | 莲花汽车 | 5572 |
| 35 | 力帆汽车 | 5569 |
| 36 | 江淮汽车 | 5499 |
| 37 | 上汽通用五菱 | 4930 |
| 38 | 广汽乘用车 | 2074 |
| 39 | 长安标致雪铁龙 | 1004 |
| 40 | 东风裕隆 | 859 |
| 41 | 观致汽车 | 440 |
| 42 | 华泰汽车 | 259 |
| 43 | 海马郑州 | 223 |
| 44 | 长安马自达 | 197 |
| 45 | 北汽新能源 | 1 |
随时随地找客服,更方便、更快捷
客户服务热线:工作日:9:00-18:00