| 排名 | 品牌 | 销量 |
| 1 | 大众 | 220762 |
| 2 | 现代 | 71354 |
| 3 | 别克 | 64772 |
| 4 | 丰田 | 59123 |
| 5 | 日产 | 56850 |
| 6 | 雪佛兰 | 55869 |
| 7 | 福特 | 52772 |
| 8 | 本田 | 40801 |
| 9 | 起亚 | 40270 |
| 10 | 长安 | 37330 |
| 11 | 雪铁龙 | 29007 |
| 12 | 比亚迪 | 28790 |
| 13 | 奥迪 | 26721 |
| 14 | 奇瑞 | 25205 |
| 15 | 标致 | 24593 |
| 16 | 铃木 | 20957 |
| 17 | 宝马 | 20360 |
| 18 | 斯柯达 | 19736 |
| 19 | 长城 | 14036 |
| 20 | 帝豪 | 12611 |
| 21 | 荣威 | 12161 |
| 22 | 海马 | 12050 |
| 23 | 中华 | 11698 |
| 24 | 启辰 | 10487 |
| 25 | 菲亚特 | 9353 |
| 26 | 英伦 | 9352 |
| 27 | 马自达 | 8636 |
| 28 | 众泰 | 7559 |
| 29 | 北京汽车 | 7406 |
| 30 | 夏利 | 7346 |
| 31 | 奔驰 | 7203 |
| 32 | 东风风神 | 7164 |
| 33 | 全球鹰 | 6945 |
| 34 | 东南 | 6282 |
| 35 | 奔腾 | 6065 |
| 36 | 青年莲花 | 5572 |
| 37 | 力帆 | 5569 |
| 38 | 江淮 | 5499 |
| 39 | MG | 5112 |
| 40 | 宝骏 | 4930 |
| 41 | 江南奥拓 | 2625 |
| 42 | 凯迪拉克 | 2459 |
| 43 | 广汽 | 2074 |
| 44 | 一汽 | 1984 |
| 45 | 思铭 | 1516 |
| 46 | 三菱 | 1447 |
| 47 | DS | 1004 |
| 48 | 纳智捷 | 859 |
| 49 | 理念 | 817 |
| 50 | 红旗 | 470 |
| 51 | 观致 | 440 |
| 52 | 沃尔沃 | 387 |
| 53 | 华泰 | 259 |
随时随地找客服,更方便、更快捷
客户服务热线:工作日:9:00-18:00