| 2014年3月汽车销量排行榜 | |||||
| 排名 | 厂商 | 品牌 | 车型 | 本月销量 | 本年累计 |
| 1 | 上海大众 | 大众 | 大众朗逸 | 32784 | 118494 |
| 2 | 一汽大众 | 大众 | 大众捷达 | 27928 | 74913 |
| 3 | 一汽大众 | 大众 | 大众速腾 | 26585 | 74163 |
| 4 | 上海大众 | 大众 | 大众帕萨特 | 26387 | 74930 |
| 5 | 东风日产 | 日产 | 日产轩逸 | 26261 | 68876 |
| 6 | 上海通用 | 别克 | 别克凯越 | 26220 | 74861 |
| 7 | 上海大众 | 大众 | 大众桑塔纳 | 24409 | 79840 |
| 8 | 上海通用 | 雪佛兰 | 雪佛兰科鲁兹 | 22351 | 64932 |
| 9 | 一汽大众 | 大众 | 大众宝来 | 21090 | 60069 |
| 10 | 上海通用 | 雪佛兰 | 雪佛兰赛欧三厢 | 20167 | 60999 |
| 11 | 长安福特 | 福特 | 福特福克斯两厢 | 18180 | 51728 |
| 12 | 北京现代 | 现代 | 现代朗动 | 18167 | 55382 |
| 13 | 一汽大众 | 大众 | 大众迈腾 | 18098 | 55727 |
| 14 | 长安福特 | 福特 | 福特福克斯三厢 | 18039 | 48775 |
| 15 | 上海通用 | 别克 | 别克英朗GT | 17687 | 57744 |
| 16 | 一汽大众 | 奥迪 | 奥迪A6L | 15800 | 40495 |
| 17 | 广汽丰田 | 丰田 | 丰田凯美瑞 | 15723 | 39995 |
| 18 | 一汽大众 | 大众 | 大众高尔夫 | 15316 | 41913 |
| 19 | 北京现代 | 现代 | 现代瑞纳 | 14998 | 53268 |
| 20 | 广汽本田 | 本田 | 本田凌派 | 13320 | 37481 |
| 21 | 一汽丰田 | 丰田 | 丰田威驰 | 13280 | 31580 |
| 22 | 长安汽车 | 长安 | 长安逸动 | 13255 | 35965 |
| 23 | 北京现代 | 现代 | 现代悦动 | 12813 | 41574 |
| 24 | 东风日产 | 日产 | 日产天籁 | 12791 | 25232 |
| 25 | 东风悦达起亚 | 起亚 | 起亚K2 | 12699 | 35980 |
| 26 | 吉利控股 | 帝豪 | 帝豪EC7 | 12415 | 32103 |
| 27 | 华晨宝马 | 宝马 | 宝马5系 | 12279 | 34177 |
| 28 | 东风悦达起亚 | 起亚 | 起亚K3 | 11931 | 37210 |
| 29 | 一汽大众 | 奥迪 | 奥迪A4L | 10912 | 28785 |
| 30 | 上海大众 | 大众 | 大众朗行 | 10602 | 32307 |
| 31 | 东风雪铁龙 | 雪铁龙 | 雪铁龙爱丽舍 | 10523 | 27892 |
| 32 | 一汽丰田 | 丰田 | 丰田卡罗拉 | 10484 | 26003 |
| 33 | 上海汽车 | 荣威 | 荣威350 | 10423 | 28201 |
| 34 | 北京现代 | 现代 | 现代名图 | 10322 | 30104 |
| 35 | 东风雪铁龙 | 雪铁龙 | 雪铁龙世嘉三厢 | 9137 | 23315 |
| 36 | 比亚迪汽车 | 比亚迪 | 比亚迪速锐 | 9097 | 25331 |
| 37 | 长安福特 | 福特 | 福特蒙迪欧 | 8985 | 25055 |
| 38 | 上海通用 | 别克 | 别克君威 | 8626 | 24358 |
| 39 | 长城汽车 | 长城 | 长城C30 | 8508 | 24276 |
| 40 | 上海大众 | 大众 | 大众新POLO | 8342 | 45191 |
| 41 | 上海通用 | 雪佛兰 | 雪佛兰迈锐宝 | 8215 | 31308 |
| 42 | 华晨宝马 | 宝马 | 宝马3系 | 8081 | 22840 |
| 43 | 长安汽车 | 长安 | 长安悦翔V3 | 8055 | 21693 |
| 44 | 广汽丰田 | 丰田 | 丰田致炫 | 7999 | 19377 |
| 45 | 海马汽车 | 海马 | 海马M3 | 7925 | 22285 |
| 46 | 东风日产 | 日产 | 日产骐达 | 7640 | 24609 |
| 47 | 天津一汽 | 夏利 | 夏利 | 7346 | 19257 |
| 48 | 一汽丰田 | 丰田 | 丰田花冠 | 7240 | 19135 |
| 49 | 上海大众 | 斯柯达 | 斯柯达明锐 | 7163 | 24745 |
| 50 | 北汽制造 | 北京汽车 | 北汽E系列 | 7101 | 19118 |
| 51 | 一汽马自达 | 马自达 | 马自达6 | 7033 | 21116 |
| 52 | 北京现代 | 现代 | 现代索纳塔 | 7000 | 20689 |
| 53 | 奇瑞汽车 | 奇瑞 | 奇瑞QQ | 6953 | 19232 |
| 54 | 上海通用 | 别克 | 别克君越 | 6911 | 21348 |
| 55 | 东风标致 | 标致 | 标致301 | 6732 | 17900 |
| 56 | 长安铃木 | 铃木 | 铃木奥拓 | 6619 | 14348 |
| 57 | 华晨汽车 | 中华 | 中华H330 | 6560 | 13386 |
| 58 | 广汽菲亚持 | 菲亚特 | 菲亚特致悦 | 6541 | 7422 |
| 59 | 上海大众 | 斯柯达 | 斯柯达昕锐 | 6502 | 20823 |
| 60 | 东风日产 | 启辰 | 启辰R50 | 6440 | 17094 |
| 61 | 比亚迪汽车 | 比亚迪 | 比亚迪F3 | 6403 | 12927 |
| 62 | 东风悦达起亚 | 起亚 | 起亚福瑞迪 | 6362 | 19668 |
| 63 | 昌河铃木 | 铃木 | 铃木北斗星 | 6290 | 17782 |
| 64 | 东风标致 | 标致 | 标致308 | 6244 | 19975 |
| 65 | 吉利控股 | 英伦 | 英伦金刚 | 6084 | 15314 |
| 66 | 广汽本田 | 本田 | 本田雅阁 | 6078 | 14799 |
| 67 | 奇瑞汽车 | 奇瑞 | 奇瑞E3 | 5845 | 23244 |
| 68 | 东风雪铁龙 | 雪铁龙 | 雪铁龙C4L | 5833 | 18313 |
| 69 | 东风标致 | 标致 | 标致408 | 5810 | 14389 |
| 70 | 一汽轿车 | 奔腾 | 奔腾B50 | 5608 | 17571 |
| 71 | 东风本田 | 本田 | 本田杰德 | 5488 | 12151 |
| 72 | 长安汽车 | 长安 | 长安奔奔MINI | 5415 | 15615 |
| 72 | 广汽本田 | 本田 | 本田锋范 | 5415 | 13033 |
| 74 | 上海通用 | 别克 | 别克英朗XT | 5328 | 15707 |
| 75 | 东风本田 | 本田 | 本田思域 | 5311 | 14703 |
| 76 | 长城汽车 | 长城 | 长城C50 | 5125 | 15929 |
| 77 | 东风悦达起亚 | 起亚 | 起亚K5 | 5095 | 14456 |
| 78 | 长安汽车 | 长安 | 长安CX20 | 5058 | 13855 |
| 79 | 众泰汽车 | 众泰 | 众泰Z300 | 5036 | 14265 |
| 80 | 东风日产 | 日产 | 日产阳光 | 5022 | 13520 |
| 81 | 比亚迪汽车 | 比亚迪 | 比亚迪L3 | 4873 | 14732 |
| 82 | 比亚迪汽车 | 比亚迪 | 比亚迪F0 | 4761 | 8961 |
| 83 | 长安汽车 | 长安 | 长安悦翔 | 4665 | 12598 |
| 84 | 一汽大众 | 大众 | 大众CC | 4494 | 11098 |
| 85 | 北京现代 | 现代 | 现代伊兰特 | 4182 | 8141 |
| 86 | 东风日产 | 启辰 | 启辰D50 | 4047 | 11226 |
| 87 | 长安福特 | 福特 | 福特嘉年华两厢 | 3968 | 10311 |
| 88 | 北京奔驰 | 奔驰 | 奔驰C级 | 3843 | 10893 |
| 89 | 东南汽车 | 东南 | 东南V3菱悦 | 3705 | 6924 |
| 90 | 上海大众 | 大众 | 大众桑塔纳志俊 | 3598 | 13558 |
| 91 | 北京奔驰 | 奔驰 | 奔驰E级 | 3360 | 11861 |
| 92 | 海马汽车 | 海马 | 海马福美来 | 3280 | 6599 |
| 93 | 吉利控股 | 英伦 | 英伦SC7 | 3264 | 9431 |
| 94 | 上海汽车 | MG | MG3 | 3077 | 8298 |
| 95 | 吉利控股 | 全球鹰 | 全球鹰远景 | 3013 | 5185 |
| 96 | 上海大众 | 斯柯达 | 斯柯达速派 | 2988 | 6162 |
| 97 | 一汽丰田 | 丰田 | 丰田锐志 | 2974 | 8692 |
| 98 | 奇瑞汽车 | 奇瑞 | 奇瑞艾瑞泽7 | 2888 | 9707 |
| 99 | 东风雪铁龙 | 雪铁龙 | 雪铁龙C5 | 2812 | 8799 |
| 99 | 广汽菲亚持 | 菲亚特 | 菲亚特菲翔 | 2812 | 9748 |
| 101 | 东风乘用车 | 东风风神 | 东风风神S30 | 2735 | 8746 |
| 102 | 广汽本田 | 本田 | 本田飞度 | 2716 | 5419 |
| 103 | 上汽通用五菱 | 宝骏 | 宝骏630 | 2700 | 10477 |
| 104 | 长安铃木 | 铃木 | 铃木雨燕 | 2656 | 7247 |
| 105 | 众泰汽车 | 江南奥拓 | 江南奥拓 | 2625 | 4641 |
| 106 | 北京现代 | 现代 | 现代瑞纳两厢 | 2624 | 3452 |
| 106 | 上海大众 | 斯柯达 | 斯柯达晶锐 | 2624 | 7291 |
| 108 | 上海通用 | 凯迪拉克 | 凯迪拉克XTS | 2459 | 6866 |
| 109 | 奇瑞汽车 | 奇瑞 | 奇瑞风云2两厢 | 2451 | 9088 |
| 110 | 东风日产 | 日产 | 日产骊威 | 2416 | 9346 |
| 111 | 东风乘用车 | 东风风神 | 东风风神A60 | 2408 | 7230 |
| 112 | 众泰汽车 | 众泰 | 众泰Z100 | 2381 | 5786 |
| 113 | 江淮汽车 | 江淮 | 江淮和悦 | 2376 | 8047 |
| 114 | 东风标致 | 标致 | 标致508 | 2354 | 6115 |
| 115 | 长安福特 | 福特 | 福特嘉年华三厢 | 2233 | 5148 |
| 116 | 上汽通用五菱 | 宝骏 | 宝骏乐驰 | 2230 | 9021 |
| 117 | 昌河铃木 | 铃木 | 铃木利亚纳 | 2200 | 5139 |
| 118 | 东风日产 | 日产 | 日产骊威劲锐 | 2169 | 6659 |
| 119 | 奇瑞汽车 | 奇瑞 | 奇瑞A1 | 2105 | 3920 |
| 120 | 东南汽车 | 东南 | 东南菱致 | 2084 | 5711 |
| 121 | 上海通用 | 雪佛兰 | 雪佛兰爱唯欧三厢 | 2083 | 4793 |
| 122 | 东风乘用车 | 东风风神 | 东风风神H30 | 2021 | 4831 |
| 123 | 吉利控股 | 全球鹰 | 全球鹰自由舰 | 2010 | 5180 |
| 124 | 广汽本田 | 本田 | 本田歌诗图 | 2004 | 5560 |
| 125 | 吉利控股 | 全球鹰 | 全球鹰熊猫 | 1922 | 4315 |
| 126 | 上海通用 | 雪佛兰 | 雪佛兰景程 | 1860 | 4365 |
| 127 | 广汽乘用车 | 广汽 | 广汽传祺GA3 | 1831 | 5259 |
| 128 | 力帆汽车 | 力帆 | 力帆720 | 1668 | 7267 |
| 129 | 长安铃木 | 铃木 | 铃木天语SX4 | 1651 | 6163 |
| 130 | 东风悦达起亚 | 起亚 | 起亚K2两厢 | 1596 | 4489 |
| 131 | 华晨汽车 | 中华 | 中华H220 | 1579 | 4656 |
| 132 | 莲花汽车 | 青年莲花 | 青年莲花L3GT | 1573 | 3822 |
| 133 | 东风本田 | 思铭 | 思铭 | 1516 | 4252 |
| 134 | 华晨汽车 | 中华 | 中华H230 | 1508 | 7410 |
| 135 | 东风标致 | 标致 | 标致207三厢 | 1479 | 4468 |
| 136 | 东风悦达起亚 | 起亚 | 起亚赛拉图 | 1474 | 5398 |
| 137 | 江淮汽车 | 江淮 | 江淮和悦A30 | 1453 | 6030 |
| 138 | 奇瑞汽车 | 奇瑞 | 奇瑞E5 | 1443 | 6065 |
| 139 | 奇瑞汽车 | 奇瑞 | 奇瑞旗云3 | 1440 | 2463 |
| 140 | 力帆汽车 | 力帆 | 力帆530 | 1437 | 2949 |
| 141 | 上海汽车 | 荣威 | 荣威550 | 1406 | 3548 |
| 141 | 一汽马自达 | 马自达 | 马自达睿翼 | 1406 | 4193 |
| 143 | 长安福特 | 福特 | 福特蒙迪欧-致胜 | 1367 | 3756 |
| 144 | 长安铃木 | 铃木 | 铃木羚羊 | 1343 | 4595 |
| 145 | 莲花汽车 | 青年莲花 | 青年莲花L5 | 1330 | 3096 |
| 146 | 一汽丰田 | 丰田 | 丰田皇冠 | 1325 | 2692 |
| 147 | 天津一汽 | 一汽 | 一汽威志三厢 | 1306 | 2858 |
| 148 | 东风标致 | 标致 | 标致207两厢 | 1269 | 3352 |
| 149 | 北京现代 | 现代 | 现代名驭 | 1248 | 3366 |
| 150 | 奇瑞汽车 | 奇瑞 | 奇瑞旗云2 | 1191 | 2647 |
| 151 | 上海通用 | 雪佛兰 | 雪佛兰赛欧两厢 | 1189 | 2602 |
| 152 | 上海汽车 | MG | MG6 | 1182 | 3789 |
| 153 | 东南汽车 | 三菱 | 三菱翼神 | 1156 | 1651 |
| 154 | 莲花汽车 | 青年莲花 | 青年莲花L5掀背 | 1067 | 2694 |
| 155 | 华晨汽车 | 中华 | 中华H530 | 1064 | 2817 |
| 156 | 比亚迪汽车 | 比亚迪 | 比亚迪G6 | 1044 | 2950 |
| 157 | 长安标致雪铁龙 | DS | DS5 | 1004 | 2608 |
| 158 | 上海大众 | 大众 | 大众Crosspolo | 993 | 6150 |
| 159 | 江淮汽车 | 江淮 | 江淮同悦 | 929 | 2973 |
| 160 | 莲花汽车 | 青年莲花 | 青年莲花L3两厢 | 886 | 2428 |
| 161 | 力帆汽车 | 力帆 | 力帆330 | 884 | 2423 |
| 162 | 比亚迪汽车 | 比亚迪 | 比亚迪秦 | 877 | 2384 |
| 163 | 东风裕隆 | 纳智捷 | 纳智捷5 Sedan | 859 | 2704 |
| 164 | 力帆汽车 | 力帆 | 力帆620 | 851 | 3383 |
| 165 | 上海汽车 | MG | MG5 | 849 | 2378 |
| 166 | 广汽本田 | 理念 | 理念S1 | 817 | 2401 |
| 167 | 东风悦达起亚 | 起亚 | 起亚秀尔 | 813 | 2618 |
| 168 | 长安汽车 | 长安 | 长安睿骋 | 782 | 2164 |
| 169 | 比亚迪汽车 | 比亚迪 | 比亚迪思锐 | 743 | 2823 |
| 170 | 江淮汽车 | 江淮 | 江淮悦悦 | 741 | 1736 |
| 171 | 比亚迪汽车 | 比亚迪 | 比亚迪G3 | 737 | 1393 |
| 172 | 莲花汽车 | 青年莲花 | 青年莲花L3三厢 | 716 | 2090 |
| 173 | 东风标致 | 标致 | 标致307两厢 | 705 | 2107 |
| 174 | 华晨汽车 | 中华 | 中华骏捷FSV | 704 | 9330 |
| 175 | 东风雪铁龙 | 雪铁龙 | 雪铁龙世嘉两厢 | 703 | 1699 |
| 176 | 力帆汽车 | 力帆 | 力帆630 | 680 | 2191 |
| 177 | 海马汽车 | 海马 | 海马丘比特 | 583 | 2030 |
| 178 | 东风日产 | 日产 | 日产玛驰 | 521 | 2049 |
| 179 | 东南汽车 | 东南 | 东南菱仕 | 493 | 1328 |
| 180 | 奇瑞汽车 | 奇瑞 | 奇瑞A3三厢 | 481 | 1086 |
| 181 | 一汽轿车 | 红旗 | 红旗H7 | 470 | 643 |
| 182 | 东风本田 | 本田 | 本田思铂睿 | 469 | 1631 |
| 183 | 上海大众 | 斯柯达 | 斯柯达昕动 | 459 | 459 |
| 184 | 一汽轿车 | 奔腾 | 奔腾B90 | 457 | 757 |
| 185 | 观致汽车 | 观致 | 观致3 | 440 | 790 |
| 186 | 长城汽车 | 长城 | 长城C20R | 403 | 1039 |
| 187 | 长安福特 | 沃尔沃 | 沃尔沃S80L | 387 | 1274 |
| 188 | 一汽轿车 | 一汽 | 一汽欧朗两厢 | 377 | 1073 |
| 189 | 北汽制造 | 北京汽车 | 北汽绅宝 | 304 | 912 |
| 190 | 东风悦达起亚 | 起亚 | 起亚锐欧RIO | 300 | 1002 |
| 191 | 东南汽车 | 三菱 | 三菱蓝瑟 | 288 | 478 |
| 192 | 奇瑞汽车 | 奇瑞 | 奇瑞风云2 | 283 | 1519 |
| 193 | 一汽轿车 | 一汽 | 一汽欧朗三厢 | 274 | 676 |
| 194 | 华泰汽车 | 华泰 | 路盛E70 | 259 | 1233 |
| 195 | 比亚迪汽车 | 比亚迪 | 比亚迪E6 | 255 | 619 |
| 196 | 广汽乘用车 | 广汽 | 广汽传祺GA5 | 243 | 832 |
| 197 | 华晨汽车 | 中华 | 中华骏捷 | 234 | 383 |
| 198 | 海马郑州 | 海马 | 海马王子 | 223 | 223 |
| 199 | 昌河铃木 | 铃木 | 铃木派喜 | 198 | 364 |
| 200 | 吉利控股 | 帝豪 | 帝豪EC8 | 196 | 621 |
| 201 | 上海汽车 | 荣威 | 荣威950 | 177 | 585 |
| 202 | 上海汽车 | 荣威 | 荣威750 | 154 | 663 |
| 203 | 众泰汽车 | 众泰 | 众泰E20 | 142 | 142 |
| 204 | 上海大众 | 大众 | 大众POLO GTI | 131 | 695 |
| 205 | 长安汽车 | 长安 | 长安CX30三厢 | 100 | 100 |
| 206 | 一汽丰田 | 丰田 | 丰田普锐斯 | 97 | 416 |
| 207 | 奇瑞汽车 | 奇瑞 | 奇瑞东方之子 | 93 | 95 |
| 208 | 长安马自达 | 马自达 | 马自达2两厢 | 82 | 300 |
| 209 | 长安马自达 | 马自达 | 马自达3星骋两厢 | 61 | 1741 |
| 210 | 长安马自达 | 马自达 | 马自达2劲翔 | 41 | 172 |
| 211 | 海马汽车 | 海马 | 海马M8 | 39 | 233 |
| 212 | 华晨汽车 | 中华 | 中华骏捷FRV | 30 | 193 |
| 212 | 东风日产 | 日产 | 日产晨风 | 30 | 30 |
| 214 | 天津一汽 | 一汽 | 一汽威志V2 | 27 | 659 |
| 215 | 力帆汽车 | 力帆 | 力帆520i | 23 | 94 |
| 216 | 奇瑞汽车 | 奇瑞 | 奇瑞A3两厢 | 21 | 117 |
| 216 | 力帆汽车 | 力帆 | 力帆520 | 21 | 103 |
| 218 | 华晨汽车 | 中华 | 中华尊驰 | 19 | 54 |
| 219 | 长安马自达 | 马自达 | 马自达3星骋三厢 | 13 | 2642 |
| 220 | 一汽大众 | 奥迪 | 奥迪A3 | 9 | 9 |
| 221 | 奇瑞汽车 | 奇瑞 | 奇瑞G6 | 6 | 13 |
| 222 | 力帆汽车 | 力帆 | 力帆320 | 5 | 1090 |
| 222 | 一汽大众 | 大众 | 大众高尔夫GTI | 5 | 418 |
| 224 | 吉利控股 | 英伦 | 英伦TX4 | 4 | 4 |
| 224 | 上海通用 | 雪佛兰 | 雪佛兰爱唯欧两厢 | 4 | 8 |
| 224 | 上海汽车 | MG | MG7 | 4 | 16 |
| 227 | 东南汽车 | 三菱 | 三菱戈蓝 | 3 | 13 |
| 227 | 奇瑞汽车 | 奇瑞 | 奇瑞旗云1 | 3 | 33 |
| 229 | 奇瑞汽车 | 奇瑞 | 奇瑞G5 | 2 | 7 |
| 230 | 上海汽车 | 荣威 | 荣威E50 | 1 | 4 |
| 230 | 广汽丰田 | 丰田 | 丰田雅力士 | 1 | 1 |
| 230 | 北汽新能源 | 北京汽车 | 北汽E系列(电动) | 1 | 2 |
| 233 | 东风雪铁龙 | 雪铁龙 | 雪铁龙C2 | -1 | -1 |
随时随地找客服,更方便、更快捷
客户服务热线:工作日:9:00-18:00