排名 | 厂商 | 品牌 | 车型 | 销量 |
1 | 北汽制造 | 北京汽车 | 北汽E系列 | 6827 |
2 | 长安汽车 | 长安 | 长安悦翔V3 | 6438 |
3 | 奇瑞汽车 | 奇瑞 | 奇瑞E3 | 5924 |
4 | 吉利控股 | 吉利 | 吉利金刚 | 5732 |
5 | 天津一汽 | 夏利 | 夏利 | 4927 |
6 | 长安汽车 | 长安 | 长安CX20 | 4300 |
7 | 长安汽车 | 长安 | 长安悦翔 | 3950 |
8 | 上海汽车 | MG | MG3 | 3244 |
9 | 奇瑞汽车 | 奇瑞 | 奇瑞风云2两厢 | 2266 |
10 | 吉利控股 | 吉利 | 吉利自由舰 | 1964 |
11 | 天津一汽 | 一汽 | 一汽威志三厢 | 1369 |
12 | 华晨汽车 | 中华 | 中华H220 | 1007 |
13 | 力帆汽车 | 力帆 | 力帆330 | 950 |
14 | 奇瑞汽车 | 奇瑞 | 奇瑞旗云2 | 913 |
15 | 奇瑞汽车 | 奇瑞 | 奇瑞风云2 | 904 |
16 | 力帆汽车 | 力帆 | 力帆530 | 848 |
17 | 江淮汽车 | 江淮 | 江淮和悦A30 | 687 |
18 | 江淮汽车 | 江淮 | 江淮同悦 | 538 |
19 | 广汽本田 | 理念 | 理念S1 | 411 |
20 | 一汽轿车 | 一汽 | 一汽欧朗两厢 | 357 |
21 | 天津一汽 | 一汽 | 一汽威志V2 | 347 |
22 | 华晨汽车 | 中华 | 中华H230 | 338 |
23 | 海马汽车 | 海马 | 海马丘比特 | 279 |
24 | 长城汽车 | 长城 | 长城C20R | 245 |
25 | 一汽轿车 | 一汽 | 一汽欧朗三厢 | 188 |
26 | 奇瑞汽车 | 奇瑞 | 奇瑞A1 | 120 |
27 | 力帆汽车 | 力帆 | 力帆320 | 10 |
随时随地找客服,更方便、更快捷
客户服务热线:工作日:9:00-18:00