| 排名 | 厂商 | 销量 |
| 1 | 一汽大众 | 144079 |
| 2 | 上海大众 | 124033 |
| 3 | 上海通用 | 111970 |
| 4 | 东风日产 | 73829 |
| 5 | 北京现代 | 70319 |
| 6 | 长安福特 | 49933 |
| 7 | 东风悦达起亚 | 40379 |
| 8 | 一汽丰田 | 35574 |
| 9 | 长安汽车 | 32342 |
| 10 | 吉利控股 | 28470 |
| 11 | 东风雪铁龙 | 27007 |
| 12 | 比亚迪汽车 | 26900 |
| 13 | 广汽本田 | 25841 |
| 14 | 东风标致 | 25648 |
| 15 | 奇瑞汽车 | 21741 |
| 16 | 广汽丰田 | 20399 |
| 17 | 华晨宝马 | 20045 |
| 18 | 上海汽车 | 15215 |
| 19 | 东风本田 | 14215 |
| 20 | 长安铃木 | 11018 |
| 21 | 北汽制造 | 9008 |
| 22 | 一汽轿车 | 8779 |
| 23 | 众泰汽车 | 8433 |
| 24 | 长城汽车 | 8331 |
| 25 | 一汽马自达 | 7820 |
| 26 | 华晨汽车 | 7474 |
| 27 | 海马汽车 | 7074 |
| 28 | 昌河铃木 | 6876 |
| 29 | 力帆汽车 | 6852 |
| 30 | 莲花汽车 | 6661 |
| 31 | 天津一汽 | 6643 |
| 32 | 东风乘用车 | 6517 |
| 33 | 上汽通用五菱 | 6206 |
| 34 | 北京奔驰 | 5772 |
| 35 | 东南汽车 | 5716 |
| 36 | 广汽菲亚持 | 3922 |
| 37 | 江淮汽车 | 3221 |
| 38 | 长安标致雪铁龙 | 2139 |
| 39 | 广汽乘用车 | 1762 |
| 40 | 东风裕隆 | 891 |
| 41 | 观致汽车 | 600 |
| 42 | 华泰汽车 | 374 |
| 43 | 海马郑州 | 323 |
| 44 | 长安马自达 | 145 |
随时随地找客服,更方便、更快捷
客户服务热线:工作日:9:00-18:00