排名 | 厂商 | 品牌 | 车型 | 销量 |
1 | 北汽制造 | 北京汽车 | 北汽E系列 | 7767 |
2 | 吉利控股 | 吉利 | 吉利金刚 | 6340 |
3 | 长安汽车 | 长安 | 长安悦翔V3 | 6042 |
4 | 奇瑞汽车 | 奇瑞 | 奇瑞E3 | 5466 |
5 | 长安汽车 | 长安 | 长安CX20 | 5013 |
6 | 长安汽车 | 长安 | 长安悦翔 | 3973 |
7 | 天津一汽 | 夏利 | 夏利 | 3651 |
8 | 上海汽车 | MG | MG3 | 3190 |
9 | 奇瑞汽车 | 奇瑞 | 奇瑞风云2两厢 | 2199 |
10 | 奇瑞汽车 | 奇瑞 | 奇瑞A1 | 1320 |
11 | 吉利控股 | 吉利 | 吉利自由舰 | 1212 |
12 | 力帆汽车 | 力帆 | 力帆530 | 763 |
13 | 奇瑞汽车 | 奇瑞 | 奇瑞旗云2 | 748 |
14 | 天津一汽 | 一汽 | 一汽威志三厢 | 650 |
15 | 力帆汽车 | 力帆 | 力帆330 | 584 |
16 | 江淮汽车 | 江淮 | 江淮同悦 | 547 |
17 | 华晨汽车 | 中华 | 中华H220 | 540 |
18 | 奇瑞汽车 | 奇瑞 | 奇瑞风云2 | 530 |
19 | 江淮汽车 | 江淮 | 江淮和悦A30 | 489 |
20 | 广汽本田 | 理念 | 理念S1 | 315 |
21 | 海马汽车 | 海马 | 海马丘比特 | 284 |
22 | 长城汽车 | 长城 | 长城C20R | 201 |
23 | 天津一汽 | 一汽 | 一汽威志V2 | 137 |
24 | 华晨汽车 | 中华 | 中华H230 | 125 |
25 | 一汽轿车 | 一汽 | 一汽欧朗两厢 | 117 |
26 | 一汽轿车 | 一汽 | 一汽欧朗三厢 | 92 |
27 | 北汽新能源 | 北京汽车 | 北汽E系列(电动) | 36 |
28 | 力帆汽车 | 力帆 | 力帆320 | 21 |
随时随地找客服,更方便、更快捷
客户服务热线:工作日:9:00-18:00