| 排名 | 国别 | 厂商 | 品牌 | 车型 | 销量 |
| 1 | 德国 | 上海大众 | 大众 | 大众朗逸 | 29160 |
| 2 | 德国 | 上海大众 | 大众 | 大众桑塔纳 | 28440 |
| 3 | 德国 | 一汽大众 | 大众 | 大众速腾 | 27243 |
| 4 | 德国 | 一汽大众 | 大众 | 大众捷达 | 27062 |
| 5 | 美国 | 上海通用 | 别克 | 别克凯越 | 25520 |
| 6 | 日本 | 东风日产 | 日产 | 日产轩逸 | 23531 |
| 7 | 德国 | 一汽大众 | 大众 | 大众宝来 | 21778 |
| 8 | 美国 | 上海通用 | 雪佛兰 | 雪佛兰科鲁兹 | 20669 |
| 9 | 韩国 | 北京现代 | 现代 | 现代朗动 | 19692 |
| 10 | 美国 | 长安福特 | 福特 | 福特福克斯两厢 | 17393 |
| 11 | 日本 | 广汽本田 | 本田 | 本田凌派 | 16242 |
| 12 | 美国 | 长安福特 | 福特 | 福特福克斯三厢 | 15948 |
| 13 | 韩国 | 东风悦达起亚 | 起亚 | 起亚K3 | 15029 |
| 14 | 德国 | 一汽大众 | 大众 | 大众高尔夫 | 14872 |
| 15 | 美国 | 上海通用 | 别克 | 别克英朗GT | 14236 |
| 16 | 韩国 | 北京现代 | 现代 | 现代悦动 | 12453 |
| 17 | 捷克 | 上海大众 | 斯柯达 | 斯柯达明锐 | 11526 |
| 18 | 法国 | 东风雪铁龙 | 雪铁龙 | 雪铁龙爱丽舍 | 10881 |
| 19 | 日本 | 东风日产 | 日产 | 日产骐达 | 10633 |
| 20 | 法国 | 东风标致 | 标致 | 标致308 | 8434 |
| 21 | 德国 | 上海大众 | 大众 | 大众朗行 | 8397 |
| 22 | 日本 | 一汽丰田 | 丰田 | 丰田花冠 | 7739 |
| 23 | 法国 | 东风雪铁龙 | 雪铁龙 | 雪铁龙世嘉三厢 | 6723 |
| 24 | 法国 | 东风标致 | 标致 | 标致301 | 6260 |
| 25 | 捷克 | 上海大众 | 斯柯达 | 斯柯达昕锐 | 6173 |
| 26 | 日本 | 东风本田 | 本田 | 本田杰德 | 5834 |
| 27 | 日本 | 东风日产 | 日产 | 日产阳光 | 5510 |
| 28 | 韩国 | 东风悦达起亚 | 起亚 | 起亚福瑞迪 | 5449 |
| 29 | 法国 | 东风雪铁龙 | 雪铁龙 | 雪铁龙C4L | 5275 |
| 30 | 法国 | 东风标致 | 标致 | 标致408 | 5097 |
| 31 | 美国 | 上海通用 | 别克 | 别克英朗XT | 4973 |
| 32 | 意大利 | 广汽菲亚持 | 菲亚特 | 菲亚特菲翔 | 4116 |
| 33 | 韩国 | 北京现代 | 现代 | 现代伊兰特 | 3811 |
| 34 | 日本 | 东风本田 | 本田 | 本田思域 | 3699 |
| 35 | 日本 | 长安马自达 | 马自达 | 马自达3 昂克赛拉 | 3343 |
| 36 | 德国 | 一汽大众 | 奥迪 | 奥迪A3 | 2354 |
| 37 | 意大利 | 广汽菲亚持 | 菲亚特 | 菲亚特致悦 | 1726 |
| 38 | 法国 | 长安标致雪铁龙 | DS | DS 5LS | 1713 |
| 39 | 捷克 | 上海大众 | 斯柯达 | 斯柯达昕动 | 1553 |
| 40 | 日本 | 长安铃木 | 铃木 | 铃木天语SX4 | 1513 |
| 41 | 韩国 | 东风悦达起亚 | 起亚 | 起亚赛拉图 | 1308 |
| 42 | 德国 | 上海大众 | 大众 | 大众桑塔纳志俊 | 1247 |
| 43 | 日本 | 东南汽车 | 三菱 | 三菱翼神 | 729 |
| 44 | 法国 | 东风雪铁龙 | 雪铁龙 | 雪铁龙世嘉两厢 | 708 |
| 45 | 法国 | 东风标致 | 标致 | 标致307两厢 | 560 |
| 46 | 日本 | 东南汽车 | 三菱 | 三菱蓝瑟 | 430 |
| 47 | 日本 | 一汽丰田 | 丰田 | 丰田卡罗拉 | 266 |
| 48 | 日本 | 一汽丰田 | 丰田 | 丰田普锐斯 | 171 |
| 49 | 日本 | 东风日产 | 日产 | 日产晨风 | 45 |
| 50 | 德国 | 一汽大众 | 大众 | 大众高尔夫GTI | 11 |
| 51 | 日本 | 长安马自达 | 马自达 | 马自达3星骋两厢 | 1 |
| 52 | 日本 | 长安马自达 | 马自达 | 马自达3星骋三厢 | -2 |
随时随地找客服,更方便、更快捷
客户服务热线:工作日:9:00-18:00