| 排名 | 厂商 | 销量 |
| 1 | 一汽大众 | 142615 |
| 2 | 上海大众 | 120905 |
| 3 | 上海通用 | 113782 |
| 4 | 北京现代 | 70721 |
| 5 | 东风日产 | 63989 |
| 6 | 长安福特 | 48929 |
| 7 | 东风悦达起亚 | 40444 |
| 8 | 广汽本田 | 33167 |
| 9 | 长安汽车 | 32789 |
| 10 | 东风雪铁龙 | 26507 |
| 11 | 比亚迪汽车 | 26078 |
| 12 | 吉利控股 | 25165 |
| 13 | 一汽丰田 | 24268 |
| 14 | 东风标致 | 24068 |
| 15 | 广汽丰田 | 21415 |
| 16 | 华晨宝马 | 19802 |
| 17 | 奇瑞汽车 | 16734 |
| 18 | 上海汽车 | 16609 |
| 19 | 长安铃木 | 11529 |
| 20 | 东风本田 | 11344 |
| 21 | 海马汽车 | 9263 |
| 22 | 上汽通用五菱 | 8429 |
| 23 | 昌河铃木 | 7989 |
| 24 | 一汽轿车 | 7806 |
| 25 | 北汽制造 | 7767 |
| 26 | 一汽马自达 | 7206 |
| 27 | 众泰汽车 | 7015 |
| 28 | 力帆汽车 | 6224 |
| 29 | 华晨汽车 | 6167 |
| 30 | 东南汽车 | 6072 |
| 31 | 东风乘用车 | 6046 |
| 32 | 广汽菲亚持 | 5842 |
| 33 | 北京奔驰 | 5474 |
| 34 | 莲花汽车 | 5378 |
| 35 | 长城汽车 | 4643 |
| 36 | 江淮汽车 | 4454 |
| 37 | 天津一汽 | 4438 |
| 38 | 北京汽车 | 3538 |
| 39 | 长安马自达 | 3421 |
| 40 | 长安标致雪铁龙 | 2702 |
| 41 | 广汽乘用车 | 2438 |
| 42 | 东风裕隆 | 1014 |
| 43 | 观致汽车 | 641 |
| 44 | 华泰汽车 | 523 |
| 45 | 海马郑州 | 260 |
| 46 | 北汽新能源 | 36 |
随时随地找客服,更方便、更快捷
客户服务热线:工作日:9:00-18:00