| 排名 | 品牌 | 销量 |
| 1 | 大众 | 211292 |
| 2 | 现代 | 70721 |
| 3 | 别克 | 58959 |
| 4 | 日产 | 55951 |
| 5 | 雪佛兰 | 52280 |
| 6 | 福特 | 48547 |
| 7 | 丰田 | 45683 |
| 8 | 本田 | 42736 |
| 9 | 起亚 | 40444 |
| 10 | 长安 | 32789 |
| 11 | 奥迪 | 28945 |
| 12 | 雪铁龙 | 26507 |
| 13 | 比亚迪 | 26078 |
| 14 | 吉利 | 25165 |
| 15 | 标致 | 24068 |
| 16 | 斯柯达 | 23283 |
| 17 | 宝马 | 19802 |
| 18 | 铃木 | 19517 |
| 19 | 奇瑞 | 16734 |
| 20 | 荣威 | 11247 |
| 21 | 马自达 | 10627 |
| 22 | 海马 | 9523 |
| 23 | 宝骏 | 8429 |
| 24 | 启辰 | 8038 |
| 25 | 北京汽车 | 7803 |
| 26 | 奔腾 | 7597 |
| 27 | 力帆 | 6224 |
| 28 | 中华 | 6167 |
| 29 | 东风风神 | 6046 |
| 30 | 众泰 | 6005 |
| 31 | 菲亚特 | 5842 |
| 32 | 奔驰 | 5474 |
| 33 | 青年莲花 | 5378 |
| 34 | MG | 5362 |
| 35 | 东南 | 4905 |
| 36 | 长城 | 4643 |
| 37 | 江淮 | 4454 |
| 38 | 夏利 | 3651 |
| 39 | 绅宝 | 3538 |
| 40 | DS | 2702 |
| 41 | 凯迪拉克 | 2543 |
| 42 | 广汽 | 2438 |
| 43 | 思铭 | 1460 |
| 44 | 三菱 | 1167 |
| 45 | 纳智捷 | 1014 |
| 46 | 江南奥拓 | 1010 |
| 47 | 一汽 | 996 |
| 48 | 观致 | 641 |
| 49 | 华泰 | 523 |
| 50 | 沃尔沃 | 382 |
| 51 | 理念 | 315 |
| 52 | 昌河 | 1 |
随时随地找客服,更方便、更快捷
客户服务热线:工作日:9:00-18:00