| 排名 | 厂商 | 销量 |
| 1 | 长城汽车 | 35995 |
| 2 | 上海大众 | 21505 |
| 3 | 北京现代 | 20304 |
| 4 | 东风日产 | 19069 |
| 5 | 长安福特 | 18797 |
| 6 | 一汽大众 | 17977 |
| 7 | 奇瑞汽车 | 15210 |
| 8 | 上海通用 | 15130 |
| 9 | 一汽丰田 | 14901 |
| 10 | 东风本田 | 14396 |
| 11 | 东风悦达起亚 | 11652 |
| 12 | 长安汽车 | 10735 |
| 13 | 东风标致 | 10007 |
| 14 | 广汽丰田 | 7939 |
| 15 | 比亚迪汽车 | 7493 |
| 16 | 广汽乘用车 | 6685 |
| 17 | 广汽三菱 | 6615 |
| 18 | 江铃汽车 | 5621 |
| 19 | 吉利控股 | 5420 |
| 20 | 一汽轿车 | 5265 |
| 21 | 众泰汽车 | 5085 |
| 22 | 力帆汽车 | 5007 |
| 23 | 海马汽车 | 4769 |
| 24 | 长安马自达 | 4279 |
| 25 | 华晨宝马 | 3963 |
| 26 | 北京奔驰 | 3852 |
| 27 | 长安铃木 | 3733 |
| 28 | 华泰汽车 | 2159 |
| 29 | 江淮汽车 | 2040 |
| 30 | 北汽制造 | 1946 |
| 31 | 东风裕隆 | 1714 |
| 32 | 川汽野马 | 1603 |
| 33 | 华晨汽车 | 1567 |
| 34 | 长丰汽车 | 1451 |
| 35 | 中兴汽车 | 1329 |
| 36 | 上海汽车 | 780 |
| 37 | 吉奥汽车 | 735 |
| 38 | 黄海汽车 | 646 |
| 39 | 永源汽车 | 561 |
| 40 | 郑州日产 | 255 |
随时随地找客服,更方便、更快捷
客户服务热线:工作日:9:00-18:00