排名 | 国别 | 车级 | 厂商 | 品牌 | 车型 | 销量 |
1 | 韩国 | A0 | 北京现代 | 现代 | 现代瑞纳 | 20537 |
2 | 美国 | A0 | 上海通用 | 雪佛兰 | 雪佛兰赛欧三厢 | 19570 |
3 | 韩国 | A0 | 东风悦达起亚 | 起亚 | 起亚K2 | 10642 |
4 | 德国 | A0 | 上海大众 | 大众 | 大众新POLO | 10171 |
5 | 日本 | A0 | 广汽本田 | 本田 | 本田飞度 | 8199 |
6 | 日本 | A0 | 一汽丰田 | 丰田 | 丰田威驰 | 7927 |
7 | 日本 | A0 | 广汽丰田 | 丰田 | 丰田致炫 | 7061 |
8 | 日本 | A00 | 长安铃木 | 铃木 | 铃木奥拓 | 5292 |
9 | 日本 | A00 | 昌河铃木 | 铃木 | 铃木北斗星 | 5060 |
10 | 日本 | A0 | 广汽本田 | 本田 | 本田锋范 | 5013 |
11 | 日本 | A0 | 长安铃木 | 铃木 | 铃木雨燕 | 4589 |
12 | 日本 | A0 | 东风日产 | 日产 | 日产骊威 | 4195 |
13 | 美国 | A0 | 长安福特 | 福特 | 福特嘉年华两厢 | 3551 |
14 | 日本 | A0 | 昌河铃木 | 铃木 | 铃木利亚纳 | 2720 |
15 | 日本 | A0 | 东风日产 | 日产 | 日产骊威劲锐 | 1939 |
16 | 德国 | A0 | 上海大众 | 大众 | 大众Crosspolo | 1777 |
17 | 美国 | A0 | 上海通用 | 雪佛兰 | 雪佛兰爱唯欧三厢 | 1708 |
18 | 美国 | A0 | 长安福特 | 福特 | 福特嘉年华三厢 | 1651 |
19 | 捷克 | A0 | 上海大众 | 斯柯达 | 斯柯达晶锐 | 1275 |
20 | 韩国 | A0 | 东风悦达起亚 | 起亚 | 起亚K2两厢 | 1265 |
21 | 日本 | A0 | 长安铃木 | 铃木 | 铃木羚羊 | 1133 |
22 | 韩国 | A0 | 东风悦达起亚 | 起亚 | 起亚秀尔 | 782 |
23 | 日本 | A0 | 东风日产 | 日产 | 日产玛驰 | 651 |
24 | 美国 | A0 | 上海通用 | 雪佛兰 | 雪佛兰爱唯欧两厢 | 629 |
25 | 美国 | A0 | 上海通用 | 雪佛兰 | 雪佛兰赛欧两厢 | 605 |
26 | 韩国 | A0 | 东风悦达起亚 | 起亚 | 起亚锐欧RIO | 228 |
27 | 德国 | A0 | 上海大众 | 大众 | 大众POLO GTI | 225 |
28 | 日本 | A0 | 长安马自达 | 马自达 | 马自达2两厢 | 48 |
29 | 日本 | A0 | 长安马自达 | 马自达 | 马自达2劲翔 | 21 |
30 | 法国 | A0 | 东风雪铁龙 | 雪铁龙 | 雪铁龙C2 | 1 |
30 | 日本 | A0 | 昌河铃木 | 铃木 | 铃木派喜 | 1 |
32 | 法国 | A0 | 东风标致 | 标致 | 标致207两厢 | -1 |
随时随地找客服,更方便、更快捷
客户服务热线:工作日:9:00-18:00