| 排名 | 厂商 | 品牌 | 车型 | 销量 |
| 1 | 长城汽车 | 哈弗 | 哈弗H6 | 24453 |
| 2 | 上海大众 | 大众 | 大众途观 | 20239 |
| 3 | 东风本田 | 本田 | 本田CR-V | 16196 |
| 4 | 东风日产 | 日产 | 日产奇骏 | 11596 |
| 5 | 长安福特 | 福特 | 福特翼虎 | 10901 |
| 6 | 北京现代 | 现代 | 现代ix35 | 10009 |
| 7 | 一汽丰田 | 丰田 | 丰田RAV4 | 9812 |
| 8 | 奇瑞汽车 | 奇瑞 | 奇瑞瑞虎5 | 7976 |
| 9 | 一汽大众 | 奥迪 | 奥迪Q3 | 7955 |
| 10 | 东风悦达起亚 | 起亚 | 起亚智跑 | 7745 |
| 11 | 广汽乘用车 | 广汽 | 广汽传祺GS5 | 7190 |
| 12 | 东风日产 | 日产 | 日产逍客 | 6858 |
| 13 | 广汽三菱 | 三菱 | 三菱新劲炫 | 6260 |
| 14 | 东风标致 | 标致 | 标致3008 | 5600 |
| 15 | 吉利汽车 | 吉利汽车 | 吉利GX7 | 5503 |
| 16 | 长城汽车 | 哈弗 | 哈弗H5 | 4760 |
| 17 | 海马汽车 | 海马 | 海马S5 | 4455 |
| 18 | 一汽轿车 | 奔腾 | 奔腾X80 | 4317 |
| 19 | 长安汽车 | 长安 | 长安CS75 | 3844 |
| 20 | 长安马自达 | 马自达 | 马自达CX-5 | 3583 |
| 21 | 东风悦达起亚 | 起亚 | 起亚狮跑 | 3554 |
| 22 | 长安铃木 | 铃木 | 铃木锋驭 | 3431 |
| 23 | 华晨宝马 | 宝马 | 宝马X1 | 3330 |
| 24 | 东风裕隆 | 纳智捷 | 纳智捷优6 SUV | 3208 |
| 25 | 江铃汽车 | 江铃 | 江铃驭胜 | 2740 |
| 26 | 海马汽车 | 海马 | 海马骑士 | 2092 |
| 27 | 华晨汽车 | 中华 | 中华V5 | 2057 |
| 28 | 江铃汽车 | 陆风 | 陆风 | 2003 |
| 29 | 华泰汽车 | 华泰 | 华泰宝利格 | 1970 |
| 30 | 华泰汽车 | 华泰 | 华泰圣达菲 | 1682 |
| 31 | 北京汽车 | 北京汽车 | 北京40 | 1628 |
| 32 | 北京现代 | 现代 | 现代途胜 | 1577 |
| 33 | 上海大众 | 斯柯达 | 斯柯达野帝 | 1414 |
| 34 | 江淮汽车 | 江淮 | 江淮瑞风S5 | 1318 |
| 35 | 吉奥汽车 | 吉奥 | 吉奥奥轩 | 744 |
| 36 | 北京汽车制造厂 | 北汽制造 | 北汽吉普系列 | 614 |
| 37 | 黄海汽车 | 黄海 | 黄海SUV | 566 |
| 38 | 华晨金杯 | 金杯 | 金杯S50 | 417 |
| 39 | 郑州日产 | 日产 | 日产帕拉丁 | 321 |
| 40 | 奇瑞汽车 | 奇瑞 | 奇瑞X5 | 60 |
| 41 | 郑州日产 | 东风 | 东风奥丁 | 28 |
| 42 | 北京汽车制造厂 | 北汽制造 | 北汽勇士 | 18 |
| 43 | 北京汽车制造厂 | 北汽制造 | 北汽域胜007 | 11 |
随时随地找客服,更方便、更快捷
客户服务热线:工作日:9:00-18:00