| 排名 | 厂商 | 销量 |
| 1 | 上海大众 | 940478 |
| 2 | 一汽大众 | 906208 |
| 3 | 上海通用 | 823203 |
| 4 | 北京现代 | 552970 |
| 5 | 东风日产 | 476803 |
| 6 | 上汽通用五菱 | 410050 |
| 7 | 长安福特 | 400454 |
| 8 | 长安汽车 | 357769 |
| 9 | 东风悦达起亚 | 310715 |
| 10 | 长城汽车 | 282283 |
| 11 | 一汽丰田 | 251296 |
| 12 | 奇瑞汽车 | 209649 |
| 13 | 比亚迪汽车 | 207416 |
| 14 | 吉利汽车 | 189447 |
| 15 | 东风标致 | 183632 |
| 16 | 广汽本田 | 181550 |
| 17 | 广汽丰田 | 176301 |
| 18 | 东风本田 | 171860 |
| 19 | 东风雪铁龙 | 159538 |
| 20 | 华晨宝马 | 139685 |
| 21 | 东风风行 | 118398 |
| 22 | 上海汽车 | 102340 |
| 23 | 北京汽车 | 94436 |
| 24 | 长安铃木 | 91944 |
| 25 | 江淮汽车 | 89066 |
| 26 | 海马汽车 | 83091 |
| 27 | 一汽轿车 | 81796 |
| 28 | 华晨汽车 | 74407 |
| 29 | 众泰汽车 | 68697 |
| 30 | 力帆汽车 | 68300 |
| 31 | 北京奔驰 | 61004 |
| 32 | 广汽乘用车 | 51347 |
| 33 | 一汽马自达 | 50435 |
| 34 | 昌河铃木 | 46057 |
| 35 | 长安马自达 | 41182 |
| 36 | 东风乘用车 | 40377 |
| 37 | 天津一汽 | 37312 |
| 38 | 东南汽车 | 33304 |
| 39 | 广汽菲亚持 | 33037 |
| 40 | 东风渝安 | 31739 |
| 41 | 莲花汽车 | 31067 |
| 42 | 广汽三菱 | 29537 |
| 43 | 郑州日产 | 27877 |
| 44 | 吉奥汽车 | 19477 |
| 45 | 陆风汽车 | 18540 |
| 46 | 江铃汽车 | 15526 |
| 47 | 东风裕隆 | 15233 |
| 48 | 华泰汽车 | 15177 |
| 49 | 一汽吉林 | 12312 |
| 50 | 长安标致雪铁龙 | 9777 |
| 51 | 长丰汽车 | 9350 |
| 52 | 川汽野马 | 6379 |
| 53 | 华晨金杯 | 5797 |
| 54 | 福建戴姆勒 | 5498 |
| 55 | 黄海汽车 | 5044 |
| 56 | 中兴汽车 | 4280 |
| 57 | 北汽福田 | 4260 |
| 58 | 北京汽车制造厂 | 3070 |
| 59 | 永源汽车 | 3058 |
| 60 | 观致汽车 | 2461 |
| 61 | 海马郑州 | 2033 |
| 62 | 北汽新能源 | 391 |
| 63 | 上汽商用车 | 375 |
| 64 | 美亚汽车 | 100 |
| 65 | 哈飞汽车 | 5 |
随时随地找客服,更方便、更快捷
客户服务热线:工作日:9:00-18:00