排名 | 国别 | 车级 | 厂商 | 品牌 | 车型 | 销量 |
1 | 德国 | A0 | 上海大众 | 大众 | 大众新POLO | 16289 |
2 | 韩国 | A0 | 北京现代 | 现代 | 现代瑞纳三厢 | 15141 |
3 | 美国 | A0 | 上海通用 | 雪佛兰 | 雪佛兰赛欧三厢 | 10722 |
4 | 日本 | A0 | 广汽本田 | 本田 | 本田飞度 | 9472 |
5 | 日本 | A0 | 一汽丰田 | 丰田 | 丰田威驰 | 8735 |
6 | 韩国 | A0 | 东风悦达起亚 | 起亚 | 起亚K2 | 8482 |
7 | 日本 | A0 | 广汽丰田 | 丰田 | 丰田致炫 | 7140 |
8 | 美国 | A0 | 长安福特 | 福特 | 福特嘉年华两厢 | 3597 |
9 | 韩国 | A0 | 北京现代 | 现代 | 现代瑞纳两厢 | 3195 |
10 | 美国 | A0 | 上海通用 | 雪佛兰 | 雪佛兰爱唯欧三厢 | 2878 |
11 | 日本 | A0 | 广汽本田 | 本田 | 本田锋范 | 2808 |
12 | 日本 | A00 | 昌河铃木 | 铃木 | 铃木北斗星 | 2623 |
13 | 日本 | A00 | 长安铃木 | 铃木 | 铃木奥拓 | 2421 |
14 | 德国 | A0 | 上海大众 | 大众 | 大众Crosspolo | 2319 |
15 | 日本 | A0 | 昌河铃木 | 铃木 | 铃木利亚纳 | 2260 |
16 | 日本 | A0 | 东风日产 | 日产 | 日产骊威 | 2159 |
17 | 日本 | A0 | 长安铃木 | 铃木 | 铃木雨燕 | 2113 |
18 | 韩国 | A0 | 东风悦达起亚 | 起亚 | 起亚K2两厢 | 1698 |
19 | 日本 | A0 | 东风日产 | 日产 | 日产骊威劲锐 | 1492 |
20 | 美国 | A0 | 长安福特 | 福特 | 福特嘉年华三厢 | 1403 |
21 | 捷克 | A0 | 上海大众 | 斯柯达 | 斯柯达晶锐 | 1228 |
22 | 韩国 | A0 | 东风悦达起亚 | 起亚 | 起亚锐欧RIO | 959 |
23 | 日本 | A0 | 长安铃木 | 铃木 | 铃木羚羊 | 640 |
24 | 美国 | A0 | 上海通用 | 雪佛兰 | 雪佛兰赛欧两厢 | 614 |
25 | 韩国 | A0 | 东风悦达起亚 | 起亚 | 起亚秀尔 | 585 |
26 | 德国 | A0 | 上海大众 | 大众 | 大众POLO GTI | 328 |
27 | 日本 | A0 | 东风日产 | 日产 | 日产玛驰 | 323 |
28 | 美国 | A0 | 上海通用 | 雪佛兰 | 雪佛兰爱唯欧两厢 | 116 |
29 | 日本 | A0 | 长安马自达 | 马自达 | 马自达2两厢 | 57 |
30 | 日本 | A0 | 长安马自达 | 马自达 | 马自达2劲翔 | 9 |
31 | 法国 | A0 | 东风标致 | 标致 | 标致207两厢 | -2 |
32 | 法国 | A0 | 东风标致 | 标致 | 标致207三厢 | -4 |
随时随地找客服,更方便、更快捷
客户服务热线:工作日:9:00-18:00