排名 | 国别 | 车级 | 厂商 | 品牌 | 车型 | 销量 |
1 | 韩国 | A0 | 北京现代 | 现代 | 现代瑞纳三厢 | 17957 |
2 | 美国 | A0 | 上海通用 | 雪佛兰 | 雪佛兰赛欧三厢 | 16986 |
3 | 德国 | A0 | 上海大众 | 大众 | 大众新POLO | 12486 |
4 | 韩国 | A0 | 东风悦达起亚 | 起亚 | 起亚K2 | 9150 |
5 | 日本 | A0 | 一汽丰田 | 丰田 | 丰田威驰 | 9089 |
6 | 日本 | A0 | 广汽本田 | 本田 | 本田飞度 | 8427 |
7 | 日本 | A0 | 广汽丰田 | 丰田 | 丰田致炫 | 4442 |
8 | 美国 | A0 | 长安福特 | 福特 | 福特嘉年华两厢 | 3682 |
9 | 日本 | A00 | 长安铃木 | 铃木 | 铃木奥拓 | 3233 |
10 | 韩国 | A0 | 北京现代 | 现代 | 现代瑞纳两厢 | 3225 |
11 | 日本 | A0 | 广汽本田 | 本田 | 本田锋范 | 3147 |
12 | 日本 | A00 | 昌河铃木 | 铃木 | 铃木北斗星 | 2916 |
13 | 日本 | A0 | 长安铃木 | 铃木 | 铃木雨燕 | 2853 |
14 | 日本 | A0 | 东风日产 | 日产 | 日产骊威 | 2821 |
15 | 美国 | A0 | 上海通用 | 雪佛兰 | 雪佛兰爱唯欧三厢 | 2743 |
16 | 日本 | A0 | 昌河铃木 | 铃木 | 铃木利亚纳 | 2699 |
17 | 德国 | A0 | 上海大众 | 大众 | 大众Crosspolo | 1603 |
18 | 日本 | A0 | 东风日产 | 日产 | 日产骊威劲锐 | 1499 |
19 | 捷克 | A0 | 上海大众 | 斯柯达 | 斯柯达晶锐 | 1396 |
20 | 韩国 | A0 | 东风悦达起亚 | 起亚 | 起亚K2两厢 | 1388 |
21 | 美国 | A0 | 长安福特 | 福特 | 福特嘉年华三厢 | 1379 |
22 | 日本 | A0 | 长安铃木 | 铃木 | 铃木羚羊 | 725 |
23 | 韩国 | A0 | 东风悦达起亚 | 起亚 | 起亚秀尔 | 716 |
24 | 美国 | A0 | 上海通用 | 雪佛兰 | 雪佛兰赛欧两厢 | 685 |
25 | 日本 | A0 | 东风日产 | 日产 | 日产玛驰 | 432 |
26 | 德国 | A0 | 上海大众 | 大众 | 大众POLO GTI | 193 |
27 | 韩国 | A0 | 东风悦达起亚 | 起亚 | 起亚锐欧RIO | 187 |
28 | 美国 | A0 | 上海通用 | 雪佛兰 | 雪佛兰爱唯欧两厢 | 116 |
29 | 日本 | A0 | 长安马自达 | 马自达 | 马自达2两厢 | 27 |
30 | 日本 | A0 | 长安马自达 | 马自达 | 马自达2劲翔 | 10 |
31 | 日本 | A0 | 昌河铃木 | 铃木 | 铃木派喜 | 3 |
32 | 法国 | A0 | 东风标致 | 标致 | 标致207三厢 | 1 |
32 | 法国 | A0 | 东风标致 | 标致 | 标致207两厢 | 1 |
随时随地找客服,更方便、更快捷
客户服务热线:工作日:9:00-18:00