| 排名 | 厂商 | 销量 |
| 1 | 一汽大众 | 134347 |
| 2 | 上海通用 | 107983 |
| 3 | 上海大众 | 103733 |
| 4 | 北京现代 | 67987 |
| 5 | 东风日产 | 49378 |
| 6 | 长安福特 | 42180 |
| 7 | 东风悦达起亚 | 38447 |
| 8 | 一汽丰田 | 37306 |
| 9 | 广汽本田 | 27729 |
| 10 | 长安汽车 | 25175 |
| 11 | 东风雪铁龙 | 25037 |
| 12 | 东风标致 | 23313 |
| 13 | 吉利汽车 | 23228 |
| 14 | 广汽丰田 | 22336 |
| 15 | 比亚迪汽车 | 20349 |
| 16 | 华晨宝马 | 19199 |
| 17 | 奇瑞汽车 | 15272 |
| 18 | 东风本田 | 8861 |
| 19 | 长安铃木 | 8811 |
| 20 | 北京汽车 | 8600 |
| 21 | 上海汽车 | 8450 |
| 22 | 海马汽车 | 7983 |
| 23 | 一汽轿车 | 7828 |
| 24 | 众泰汽车 | 7154 |
| 25 | 一汽马自达 | 7093 |
| 26 | 华晨汽车 | 6985 |
| 27 | 力帆汽车 | 6354 |
| 28 | 北京奔驰 | 5791 |
| 29 | 昌河铃木 | 5625 |
| 30 | 长安马自达 | 5025 |
| 31 | 莲花汽车 | 4706 |
| 32 | 天津一汽 | 4623 |
| 33 | 东南汽车 | 4526 |
| 34 | 东风乘用车 | 4237 |
| 35 | 上汽通用五菱 | 4005 |
| 36 | 广汽菲亚持 | 3236 |
| 37 | 长城汽车 | 3051 |
| 38 | 广汽乘用车 | 2823 |
| 39 | 江淮汽车 | 2797 |
| 40 | 长安标致雪铁龙 | 2404 |
| 41 | 华泰汽车 | 1463 |
| 42 | 观致汽车 | 461 |
| 43 | 东风裕隆 | 255 |
| 44 | 北汽新能源 | 204 |
| 45 | 海马郑州 | 147 |
| 45 | 吉利康迪 | 147 |
随时随地找客服,更方便、更快捷
客户服务热线:工作日:9:00-18:00