| 排名 | 厂商 | 销量 |
| 1 | 上海通用 | 139744 |
| 2 | 一汽大众 | 133757 |
| 3 | 上海大众 | 119733 |
| 4 | 北京现代 | 75132 |
| 5 | 东风日产 | 54099 |
| 6 | 长安福特 | 50225 |
| 7 | 东风悦达起亚 | 46034 |
| 8 | 一汽丰田 | 43539 |
| 9 | 广汽本田 | 36439 |
| 10 | 吉利汽车 | 32262 |
| 11 | 长安汽车 | 31615 |
| 12 | 东风雪铁龙 | 29001 |
| 13 | 比亚迪汽车 | 28285 |
| 14 | 广汽丰田 | 27737 |
| 15 | 东风标致 | 21834 |
| 16 | 奇瑞汽车 | 20018 |
| 17 | 华晨宝马 | 19754 |
| 18 | 北京汽车 | 12807 |
| 19 | 上海汽车 | 10701 |
| 20 | 一汽轿车 | 10210 |
| 21 | 长安铃木 | 9376 |
| 22 | 众泰汽车 | 8177 |
| 23 | 北京奔驰 | 8068 |
| 24 | 华晨汽车 | 7924 |
| 25 | 昌河铃木 | 7622 |
| 26 | 海马汽车 | 7391 |
| 27 | 长安马自达 | 7215 |
| 28 | 力帆汽车 | 7016 |
| 29 | 东风本田 | 6799 |
| 30 | 一汽马自达 | 6742 |
| 31 | 长城汽车 | 6725 |
| 32 | 广汽菲亚持 | 6592 |
| 33 | 东风乘用车 | 6333 |
| 34 | 东南汽车 | 5370 |
| 35 | 天津一汽 | 5242 |
| 36 | 广汽乘用车 | 4685 |
| 37 | 莲花汽车 | 4575 |
| 38 | 上汽通用五菱 | 3882 |
| 39 | 江淮汽车 | 3459 |
| 40 | 华泰汽车 | 1720 |
| 41 | 长安标致雪铁龙 | 1207 |
| 42 | 观致汽车 | 823 |
| 43 | 北汽新能源 | 267 |
| 44 | 海马郑州 | 187 |
| 45 | 吉利康迪 | 157 |
| 46 | 东风裕隆 | 107 |
随时随地找客服,更方便、更快捷
客户服务热线:工作日:9:00-18:00