| 排名 | 品牌 | 销量 |
| 1 | 大众 | 201189 |
| 2 | 现代 | 75132 |
| 3 | 丰田 | 71276 |
| 4 | 别克 | 69554 |
| 5 | 雪佛兰 | 65994 |
| 6 | 福特 | 49866 |
| 7 | 起亚 | 46034 |
| 8 | 日产 | 44406 |
| 9 | 本田 | 43159 |
| 10 | 吉利汽车 | 32262 |
| 11 | 长安 | 31615 |
| 12 | 奥迪 | 30354 |
| 13 | 雪铁龙 | 29001 |
| 14 | 比亚迪 | 28285 |
| 15 | 斯柯达 | 21947 |
| 16 | 标致 | 21834 |
| 17 | 奇瑞 | 20018 |
| 18 | 宝马 | 19754 |
| 19 | 铃木 | 16998 |
| 20 | 马自达 | 13957 |
| 21 | 奔腾 | 10100 |
| 22 | 启辰 | 9693 |
| 23 | 奔驰 | 8068 |
| 24 | 中华 | 7924 |
| 25 | 海马 | 7578 |
| 26 | 荣威 | 7479 |
| 27 | 北京汽车 | 7067 |
| 28 | 众泰 | 7041 |
| 29 | 力帆 | 7016 |
| 30 | 长城 | 6725 |
| 31 | 菲亚特 | 6592 |
| 32 | 东风风神 | 6333 |
| 33 | 绅宝 | 6007 |
| 34 | 广汽 | 4685 |
| 35 | 青年莲花 | 4575 |
| 36 | 东南 | 4492 |
| 37 | 凯迪拉克 | 4196 |
| 38 | 宝骏 | 3882 |
| 39 | 夏利 | 3869 |
| 40 | 江淮 | 3459 |
| 41 | MG | 3222 |
| 42 | 华泰 | 1720 |
| 43 | 一汽 | 1483 |
| 44 | DS | 1207 |
| 45 | 江南奥拓 | 1136 |
| 46 | 三菱 | 878 |
| 47 | 观致 | 823 |
| 48 | 沃尔沃 | 359 |
| 49 | 康迪 | 157 |
| 50 | 纳智捷 | 107 |
| 51 | 理念 | 60 |
| 52 | 思铭 | 19 |
随时随地找客服,更方便、更快捷
客户服务热线:工作日:9:00-18:00