| 排名 | 品牌 | 销量 |
| 1 | 大众 | 197986 |
| 2 | 丰田 | 72279 |
| 3 | 现代 | 67844 |
| 4 | 别克 | 59591 |
| 5 | 日产 | 57682 |
| 6 | 雪佛兰 | 56223 |
| 7 | 福特 | 49938 |
| 8 | 本田 | 48861 |
| 9 | 起亚 | 45292 |
| 10 | 吉利汽车 | 39132 |
| 11 | 比亚迪 | 31338 |
| 12 | 长安 | 31192 |
| 13 | 雪铁龙 | 26308 |
| 14 | 奥迪 | 25105 |
| 15 | 标致 | 22970 |
| 16 | 斯柯达 | 22531 |
| 17 | 铃木 | 18578 |
| 18 | 宝马 | 18089 |
| 19 | 马自达 | 16891 |
| 20 | 奇瑞 | 14960 |
| 21 | 奔腾 | 10531 |
| 22 | 海马 | 10336 |
| 23 | 启辰 | 9662 |
| 24 | 长城 | 8645 |
| 25 | 力帆 | 8130 |
| 26 | 荣威 | 8069 |
| 27 | 北京汽车 | 7896 |
| 28 | 中华 | 7250 |
| 29 | 奔驰 | 6789 |
| 30 | 东风风神 | 6452 |
| 31 | 菲亚特 | 6023 |
| 32 | 众泰 | 5712 |
| 33 | 广汽 | 5294 |
| 34 | 绅宝 | 5200 |
| 35 | 青年莲花 | 5108 |
| 36 | 夏利 | 4204 |
| 37 | 江淮 | 4051 |
| 38 | 凯迪拉克 | 3312 |
| 39 | 东南 | 3247 |
| 40 | 宝骏 | 3067 |
| 41 | 沃尔沃 | 2906 |
| 42 | MG | 2041 |
| 43 | 华泰 | 1817 |
| 44 | DS | 1680 |
| 45 | 一汽 | 1331 |
| 46 | 观致 | 836 |
| 47 | 江南奥拓 | 788 |
| 48 | 理念 | 313 |
| 49 | 三菱 | 244 |
| 50 | 纳智捷 | 224 |
| 51 | 思铭 | 1 |
随时随地找客服,更方便、更快捷
客户服务热线:工作日:9:00-18:00