| 2015年1月自主品牌A0级车销量排行榜 | ||||
| 排名 | 厂商 | 品牌 | 车型 | 销量 |
| 1 | 长安汽车 | 长安 | 长安悦翔 | 9140 |
| 2 | 长安汽车 | 长安 | 长安悦翔V3 | 8566 |
| 3 | 吉利汽车 | 吉利汽车 | 吉利金刚 | 8156 |
| 4 | 奇瑞汽车 | 奇瑞 | 奇瑞风云2两厢 | 5775 |
| 5 | 长安汽车 | 长安 | 长安CX20 | 5615 |
| 6 | 天津一汽 | 夏利 | 夏利 | 4511 |
| 7 | 奇瑞汽车 | 奇瑞 | 奇瑞E3 | 4159 |
| 8 | 北京汽车 | 绅宝 | 绅宝D20 | 3635 |
| 9 | 东风日产 | 启辰 | 启辰R30 | 1860 |
| 10 | 力帆汽车 | 力帆 | 力帆330 | 1251 |
| 11 | 吉利汽车 | 吉利汽车 | 吉利自由舰 | 1244 |
| 12 | 奇瑞汽车 | 奇瑞 | 奇瑞风云2 | 1191 |
| 13 | 力帆汽车 | 力帆 | 力帆530 | 1102 |
| 14 | 江淮汽车 | 江淮 | 江淮和悦A30 | 934 |
| 15 | 北京汽车 | 北京汽车 | 北汽E系列 | 893 |
| 16 | 天津一汽 | 一汽 | 一汽威志三厢 | 843 |
| 17 | 广汽本田 | 理念 | 理念S1 | 629 |
| 18 | 上海汽车 | MG | MG3 | 603 |
| 19 | 奇瑞汽车 | 奇瑞 | 奇瑞旗云2 | 482 |
| 20 | 华晨汽车 | 中华 | 中华H230 | 386 |
| 21 | 天津一汽 | 一汽 | 一汽威志V2 | 359 |
| 22 | 华晨汽车 | 中华 | 中华H220 | 269 |
| 23 | 海马汽车 | 海马 | 海马丘比特 | 242 |
| 24 | 江淮汽车 | 江淮 | 江淮同悦 | 187 |
| 25 | 一汽轿车 | 一汽 | 一汽欧朗两厢 | 163 |
| 26 | 一汽轿车 | 一汽 | 一汽欧朗三厢 | 159 |
| 27 | 北汽新能源 | 北京汽车 | 北汽E系列(电动) | 132 |
| 28 | 长城汽车 | 长城 | 长城C20R | 39 |
| 29 | 哈飞汽车 | 哈飞 | 哈飞赛马 | 9 |
随时随地找客服,更方便、更快捷
客户服务热线:工作日:9:00-18:00