| 2015年1月汽车厂商销量排行榜 | ||
| 排名 | 厂商 | 销量 |
| 1 | 一汽大众 | 176435 |
| 2 | 上海大众 | 167796 |
| 3 | 上海通用 | 130869 |
| 4 | 北京现代 | 82415 |
| 5 | 长安福特 | 64215 |
| 6 | 东风日产 | 63536 |
| 7 | 长安汽车 | 54317 |
| 8 | 吉利汽车 | 51302 |
| 9 | 东风悦达起亚 | 47171 |
| 10 | 比亚迪汽车 | 31821 |
| 11 | 东风标致 | 31255 |
| 12 | 广汽丰田 | 29992 |
| 13 | 一汽丰田 | 26432 |
| 14 | 华晨宝马 | 25311 |
| 15 | 东风雪铁龙 | 24069 |
| 16 | 广汽本田 | 22657 |
| 17 | 奇瑞汽车 | 20684 |
| 18 | 长安铃木 | 12896 |
| 19 | 北京奔驰 | 12823 |
| 20 | 北京汽车 | 11893 |
| 21 | 上海汽车 | 11451 |
| 22 | 海马汽车 | 11238 |
| 23 | 一汽轿车 | 10667 |
| 24 | 长安马自达 | 10027 |
| 25 | 众泰汽车 | 8851 |
| 26 | 东南汽车 | 8824 |
| 27 | 力帆汽车 | 8586 |
| 28 | 昌河铃木 | 8527 |
| 29 | 长城汽车 | 7504 |
| 30 | 东风乘用车 | 6944 |
| 31 | 莲花汽车 | 6939 |
| 32 | 东风本田 | 6857 |
| 33 | 广汽乘用车 | 6581 |
| 34 | 华晨汽车 | 6031 |
| 35 | 一汽马自达 | 5779 |
| 36 | 天津一汽 | 5713 |
| 37 | 江淮汽车 | 3601 |
| 38 | 广汽菲亚持 | 3554 |
| 39 | 上汽通用五菱 | 3200 |
| 40 | 沃尔沃亚太 | 2004 |
| 41 | 华泰汽车 | 1633 |
| 42 | 东风英菲尼迪 | 1088 |
| 43 | 观致汽车 | 494 |
| 44 | 东风裕隆 | 489 |
| 45 | 海马郑州 | 398 |
| 46 | 奇瑞新能源 | 355 |
| 47 | 长安标致雪铁龙 | 288 |
| 48 | 长安沃尔沃 | 216 |
| 49 | 北汽新能源 | 132 |
| 50 | 比亚迪戴姆勒 | 23 |
| 51 | 哈飞汽车 | 19 |
随时随地找客服,更方便、更快捷
客户服务热线:工作日:9:00-18:00