| 排名 | 国别 | 车级 | 厂商 | 品牌 | 车型 | 销量 |
| 1 | 美国 | A0 | 上海通用 | 雪佛兰 | 雪佛兰赛欧三厢 | 17172 |
| 2 | 韩国 | A0 | 北京现代 | 现代 | 现代瑞纳三厢 | 15809 |
| 3 | 德国 | A0 | 上海大众 | 大众 | 大众新POLO | 15280 |
| 4 | 韩国 | A0 | 东风悦达起亚 | 起亚 | 起亚K2 | 10724 |
| 5 | 日本 | A0 | 一汽丰田 | 丰田 | 丰田威驰 | 4703 |
| 6 | 日本 | A0 | 广汽本田 | 本田 | 本田飞度 | 4582 |
| 7 | 日本 | A0 | 广汽丰田 | 丰田 | 丰田致炫 | 3907 |
| 8 | 日本 | A00 | 昌河铃木 | 铃木 | 铃木北斗星 | 3191 |
| 9 | 韩国 | A0 | 北京现代 | 现代 | 现代瑞纳两厢 | 2689 |
| 10 | 日本 | A0 | 昌河铃木 | 铃木 | 铃木利亚纳 | 2544 |
| 11 | 德国 | A0 | 上海大众 | 大众 | 大众Crosspolo | 1800 |
| 12 | 日本 | A0 | 广汽本田 | 本田 | 本田锋范 | 1536 |
| 13 | 日本 | A00 | 长安铃木 | 铃木 | 铃木奥拓 | 1508 |
| 14 | 日本 | A0 | 长安铃木 | 铃木 | 铃木雨燕 | 1435 |
| 15 | 美国 | A0 | 长安福特 | 福特 | 福特嘉年华两厢 | 1323 |
| 16 | 捷克 | A0 | 上海大众 | 斯柯达 | 斯柯达晶锐 | 1101 |
| 17 | 美国 | A0 | 长安福特 | 福特 | 福特嘉年华三厢 | 704 |
| 18 | 美国 | A0 | 上海通用 | 雪佛兰 | 雪佛兰爱唯欧三厢 | 698 |
| 19 | 日本 | A0 | 东风日产 | 日产 | 日产骊威 | 630 |
| 20 | 韩国 | A0 | 东风悦达起亚 | 起亚 | 起亚K2两厢 | 415 |
| 21 | 日本 | A0 | 长安铃木 | 铃木 | 铃木羚羊 | 261 |
| 22 | 韩国 | A0 | 东风悦达起亚 | 起亚 | 起亚秀尔 | 257 |
| 23 | 日本 | A0 | 东风日产 | 日产 | 日产骊威劲锐 | 244 |
| 24 | 日本 | A0 | 东风日产 | 日产 | 日产玛驰 | 50 |
| 25 | 美国 | A0 | 上海通用 | 雪佛兰 | 雪佛兰赛欧两厢 | 13 |
| 26 | 美国 | A0 | 上海通用 | 雪佛兰 | 雪佛兰爱唯欧两厢 | 11 |
| 27 | 德国 | A0 | 上海大众 | 大众 | 大众POLO GTI | 6 |
| 28 | 日本 | A0 | 昌河铃木 | 铃木 | 铃木派喜 | 1 |
| 29 | 韩国 | A0 | 东风悦达起亚 | 起亚 | 起亚锐欧RIO | -1 |
随时随地找客服,更方便、更快捷
客户服务热线:工作日:9:00-18:00