| 排名 | 车级 | 厂商 | 品牌 | 车型 | 销量 |
| 1 | B | 比亚迪汽车 | 比亚迪 | 比亚迪S7 | 10649 |
| 2 | B | 众泰汽车 | 众泰 | 众泰T600 | 6820 |
| 3 | C | 长城汽车 | 哈弗 | 哈弗H9 | 1819 |
| 4 | B | 比亚迪汽车 | 比亚迪 | 比亚迪S6 | 1513 |
| 5 | B | 长丰汽车 | 长丰 | 长丰猎豹黑金刚 | 610 |
| 6 | B | 上海汽车 | 荣威 | 荣威W5 | 293 |
| 7 | B | 东风裕隆 | 纳智捷 | 纳智捷大7SUV | 289 |
| 8 | B | 华泰汽车 | 华泰 | 华泰特拉卡 | 20 |
| 9 | B | 长丰汽车 | 长丰 | 长丰猎豹CS6 | -1 |
随时随地找客服,更方便、更快捷
客户服务热线:工作日:9:00-18:00