| 排名 | 厂商 | 品牌 | 车型 | 销量 |
| 1 | 上海通用 | 雪佛兰 | 雪佛兰赛欧三厢 | 23460 |
| 2 | 北京现代 | 现代 | 现代瑞纳三厢 | 18127 |
| 3 | 上海大众 | 大众 | 大众新POLO | 12498 |
| 4 | 东风悦达起亚 | 起亚 | 起亚K2 | 11750 |
| 5 | 奇瑞汽车 | 奇瑞 | 奇瑞风云2两厢 | 8763 |
| 6 | 一汽丰田 | 丰田 | 丰田威驰 | 7659 |
| 7 | 广汽本田 | 本田 | 本田飞度 | 7377 |
| 8 | 长安汽车 | 长安 | 长安悦翔 | 7039 |
| 9 | 吉利汽车 | 吉利汽车 | 吉利金刚 | 6555 |
| 10 | 长安汽车 | 长安 | 长安悦翔V3 | 6338 |
| 11 | 长安汽车 | 长安 | 长安CX20 | 5367 |
| 12 | 广汽丰田 | 丰田 | 丰田致炫 | 4616 |
| 13 | 广汽本田 | 本田 | 本田锋范 | 4402 |
| 14 | 北京汽车 | 绅宝 | 绅宝D20 | 4083 |
| 15 | 奇瑞汽车 | 奇瑞 | 奇瑞E3 | 3038 |
| 16 | 天津一汽 | 夏利 | 夏利 | 2921 |
| 17 | 长安铃木 | 铃木 | 铃木雨燕 | 2846 |
| 18 | 北京现代 | 现代 | 现代瑞纳两厢 | 2589 |
| 19 | 昌河铃木 | 铃木 | 铃木利亚纳 | 2401 |
| 20 | 华晨汽车 | 中华 | 中华H220 | 2007 |
| 21 | 东风日产 | 日产 | 日产骊威 | 1744 |
| 22 | 上海大众 | 斯柯达 | 斯柯达晶锐 | 1675 |
| 23 | 华晨汽车 | 中华 | 中华H230 | 1493 |
| 24 | 北汽新能源 | 北京汽车 | 北汽E系列(电动) | 1431 |
| 25 | 江淮汽车 | 江淮 | 江淮和悦A30 | 1368 |
| 26 | 长安铃木 | 铃木 | 铃木羚羊 | 1309 |
| 27 | 上海大众 | 大众 | 大众Crosspolo | 1102 |
| 28 | 长安福特 | 福特 | 福特嘉年华两厢 | 1094 |
| 29 | 力帆汽车 | 力帆 | 力帆530 | 905 |
| 30 | 上海汽车 | MG | MG3 | 840 |
| 31 | 力帆汽车 | 力帆 | 力帆330 | 757 |
| 32 | 东风日产 | 日产 | 日产骊威劲锐 | 720 |
| 33 | 天津一汽 | 一汽 | 一汽威志三厢 | 702 |
| 34 | 东风日产 | 启辰 | 启辰R30 | 677 |
| 35 | 长安福特 | 福特 | 福特嘉年华三厢 | 620 |
| 36 | 吉利汽车 | 吉利汽车 | 吉利自由舰 | 607 |
| 37 | 东风悦达起亚 | 起亚 | 起亚K2两厢 | 601 |
| 38 | 力帆汽车 | 力帆 | 力帆320 | 545 |
| 39 | 奇瑞汽车 | 奇瑞 | 奇瑞旗云2 | 511 |
| 40 | 上海通用 | 雪佛兰 | 雪佛兰爱唯欧三厢 | 500 |
| 41 | 江淮汽车 | 江淮 | 江淮同悦 | 402 |
| 42 | 上海通用 | 雪佛兰 | 雪佛兰赛欧两厢 | 393 |
| 43 | 奇瑞汽车 | 奇瑞 | 奇瑞A1 | 359 |
| 44 | 东风悦达起亚 | 起亚 | 起亚秀尔 | 314 |
| 45 | 奇瑞汽车 | 奇瑞 | 奇瑞风云2 | 308 |
| 46 | 广汽本田 | 理念 | 理念S1 | 261 |
| 47 | 东风日产 | 日产 | 日产玛驰 | 132 |
| 48 | 一汽轿车 | 一汽 | 一汽欧朗三厢 | 105 |
| 49 | 一汽轿车 | 一汽 | 一汽欧朗两厢 | 94 |
| 50 | 海马汽车 | 海马 | 海马丘比特 | 71 |
| 51 | 天津一汽 | 一汽 | 一汽威志V2 | 60 |
| 52 | 长城汽车 | 长城 | 长城C20R | 21 |
| 53 | 上海通用 | 雪佛兰 | 雪佛兰爱唯欧两厢 | 10 |
| 54 | 昌河铃木 | 铃木 | 铃木派喜 | 2 |
| 55 | 北京汽车 | 北京汽车 | 北汽E系列 | 1 |
| 56 | 上海大众 | 大众 | 大众POLO GTI | -11 |
随时随地找客服,更方便、更快捷
客户服务热线:工作日:9:00-18:00