| 排名 | 车级 | 厂商 | 品牌 | 车型 | 销量 |
| 1 | B | 上汽通用五菱 | 宝骏 | 宝骏730 | 30008 |
| 2 | B | 东风风行 | 东风风行 | 东风风行菱智 | 11452 |
| 3 | B | 江淮汽车 | 江淮 | 江淮瑞风 | 5879 |
| 4 | B | 上汽通用五菱 | 五菱 | 五菱征程 | 3302 |
| 5 | B | 华晨金杯 | 金杯 | 金杯阁瑞斯 | 1076 |
| 6 | B | 上汽商用车 | 上汽大通 | 上汽大通G10 | 856 |
| 7 | B | 北汽福田 | 福田 | 福田蒙派克 | 506 |
| 8 | B | 东风风行 | 东风风行 | 东风风行景逸MPV | 123 |
| 9 | C | 东风裕隆 | 纳智捷 | 纳智捷Master CEO | 10 |
随时随地找客服,更方便、更快捷
客户服务热线:工作日:9:00-18:00