| 排名 | 国别 | 车级 | 厂商 | 品牌 | 车型 | 销量 |
| 1 | 美国 | A0 | 上海通用 | 雪佛兰 | 雪佛兰赛欧三厢 | 15268 |
| 2 | 韩国 | A0 | 北京现代 | 现代 | 现代瑞纳三厢 | 13308 |
| 3 | 德国 | A0 | 上海大众 | 大众 | 大众新POLO | 12867 |
| 4 | 日本 | A0 | 一汽丰田 | 丰田 | 丰田威驰 | 12094 |
| 5 | 韩国 | A0 | 东风悦达起亚 | 起亚 | 起亚K2 | 11806 |
| 6 | 日本 | A0 | 广汽本田 | 本田 | 本田飞度 | 10806 |
| 7 | 日本 | A0 | 广汽丰田 | 丰田 | 丰田致炫 | 6602 |
| 8 | 日本 | A0 | 广汽本田 | 本田 | 本田锋范 | 3096 |
| 9 | 日本 | A00 | 长安铃木 | 铃木 | 铃木奥拓 | 2791 |
| 10 | 日本 | A00 | 昌河铃木 | 铃木 | 铃木北斗星 | 2458 |
| 11 | 日本 | A0 | 东风日产 | 日产 | 日产骊威 | 2178 |
| 12 | 日本 | A0 | 长安铃木 | 铃木 | 铃木雨燕 | 2000 |
| 13 | 韩国 | A0 | 北京现代 | 现代 | 现代瑞纳两厢 | 1974 |
| 14 | 德国 | A0 | 上海大众 | 大众 | 大众Crosspolo | 1879 |
| 15 | 捷克 | A0 | 上海大众 | 斯柯达 | 斯柯达晶锐 | 1568 |
| 16 | 日本 | A0 | 昌河铃木 | 铃木 | 铃木利亚纳 | 1150 |
| 17 | 美国 | A0 | 长安福特 | 福特 | 福特嘉年华两厢 | 876 |
| 18 | 日本 | A0 | 东风日产 | 日产 | 日产骊威劲锐 | 607 |
| 19 | 韩国 | A0 | 东风悦达起亚 | 起亚 | 起亚K2两厢 | 546 |
| 20 | 美国 | A0 | 长安福特 | 福特 | 福特嘉年华三厢 | 368 |
| 21 | 美国 | A0 | 上海通用 | 雪佛兰 | 雪佛兰爱唯欧三厢 | 314 |
| 22 | 日本 | A0 | 东风日产 | 日产 | 日产玛驰 | 76 |
| 23 | 德国 | A0 | 上海大众 | 大众 | 大众POLO GTI | 66 |
| 24 | 韩国 | A0 | 东风悦达起亚 | 起亚 | 起亚秀尔 | 49 |
| 25 | 美国 | A0 | 上海通用 | 雪佛兰 | 雪佛兰赛欧两厢 | 48 |
| 26 | 日本 | A0 | 长安马自达 | 马自达 | 马自达2两厢 | 10 |
| 27 | 美国 | A0 | 上海通用 | 雪佛兰 | 雪佛兰爱唯欧两厢 | 6 |
| 28 | 法国 | A0 | 东风标致 | 标致 | 标致207三厢 | 2 |
| 29 | 法国 | A0 | 东风标致 | 标致 | 标致207两厢 | 1 |
随时随地找客服,更方便、更快捷
客户服务热线:工作日:9:00-18:00