| 排名 | 车型 | 价格 |
| 1 | 夏利 | 2.88-5.08万 |
| 2 | 夏利N5 | 4.39-5.19万 |
| 3 | 比亚迪F0 | 3.69-5.39万 |
| 4 | 自由舰 | 3.38-5.58万 |
| 5 | 奔奔LOVE | 3.89-5.89万 |
| 6 | 奔奔MINI | 2.99-4.99万 |
| 7 | 浪迪 | 5.00-5.00万 |
| 8 | 北斗星 | 3.20-6.78万 |
| 9 | 力帆320 | 3.48-5.49万 |
| 10 | 悦悦 | 3.68-5.68万 |
| 11 | 奇瑞A1 | 3.68-5.98万 |
| 12 | 奔奔i | 3.69-5.88万 |
| 13 | 海马爱尚 | 3.58-4.58万 |
| 14 | 奇瑞QQ 3 | 2.68-5.94万 |
| 15 | 悦翔V3 | 4.39-4.99万 |
| 16 | 旗云1 | 3.88-5.49万 |
| 17 | 长城精灵 | 3.69-5.00万 |
| 18 | 优优 | 4.00-5.00万 |
| 19 | 江南TT | 2.08-2.58万 |
| 20 | 小贵族 | 3.69-5.28万 |
| 21 | 海马王子 | 2.98-4.38万 |
| 22 | 优派 | 3.00-4.00万 |
| 23 | 希旺 | 3.68-4.98万 |
| 24 | 奇瑞QQ 6 | 3.98-5.48万 |
| 25 | 优胜 | 3.00-4.00万 |
| 26 | 优雅 | 4.00-5.00万 |
| 27 | 爱迪尔 | 3.49-4.88万 |
| 28 | 路宝 | 3.34-5.28万 |
| 29 | 陆尊大霸王 | 5.00-5.00万 |
| 30 | 福仕达 | 3.58-4.58万 |
随时随地找客服,更方便、更快捷
客户服务热线:工作日:9:00-18:00