| 排名 | 车型 | 价格 |
|---|---|---|
| 1 | 赛欧 | 5.68-7.93万 |
| 2 | 赛欧两厢 | 8.00-8.00万 |
| 3 | 玛驰 | 6.69-9.29万 |
| 4 | V3菱悦 | 5.48-8.89万 |
| 5 | 比亚迪F3 | 4.99-16.98万 |
| 6 | 奥拓 | 3.28-6.43万 |
| 7 | 远景 | 4.89-10.38万 |
| 8 | 比亚迪F3R | 5.39-7.38万 |
| 9 | 启辰D50 | 6.78-8.78万 |
| 10 | 森雅M80 | 5.49-8.15万 |
| 11 | 森雅S80 | 6.79-8.95万 |
| 12 | 熊猫 | 3.68-6.98万 |
| 13 | 全球鹰GC7 | 6.19-8.99万 |
| 14 | 威志V5 | 5.29-6.59万 |
| 15 | 全球鹰GX2 | 5.09-6.58万 |
| 16 | 酷熊 | 6.00-9.00万 |
| 17 | 帅客 | 6.38-11.58万 |
| 18 | 景逸 | 5.99-14.58万 |
| 19 | 风云2 | 5.18-6.98万 |
| 20 | 力帆520 | 3.99-7.88万 |
| 21 | 比亚迪G3 | 6.29-10.99万 |
| 22 | 瑞麒2 | 6.00-6.00万 |
| 23 | 海福星 | 5.98-17.36万 |
| 24 | 英伦SC7 | 5.39-10.19万 |
| 25 | 同悦RS | 4.88-6.38万 |
| 26 | 英伦SC5-RV | 5.23-5.63万 |
| 27 | 浪迪 | 5.00-5.00万 |
| 28 | 炫丽 | 5.39-7.89万 |
| 29 | 众泰5008 | 5.38-7.48万 |
| 30 | 羚羊 | 4.18-7.78万 |
| 31 | 和悦RS | 6.28-9.48万 |
| 32 | 中华骏捷FRV | 5.58-8.53万 |
| 33 | 同悦 | 4.88-6.38万 |
| 34 | 哈弗M4 | 6.39-7.19万 |
| 35 | 比亚迪G3R | 5.99-7.39万 |
| 36 | 哈弗M1 | 4.39-5.99万 |
| 37 | 力帆620 | 4.59-7.98万 |
| 38 | 众泰2008 | 3.98-6.18万 |
| 39 | 和悦 | 6.18-9.88万 |
| 40 | 旗云 | 4.98-9.58万 |
| 41 | 宝骏630 | 6.28-9.58万 |
| 42 | 旗云2 | 4.78-5.98万 |
| 43 | 丘比特 | 5.39-7.19万 |
| 44 | 悦翔 | 5.39-7.29万 |
| 45 | 众泰Z300 | 5.90-8.70万 |
| 46 | 旗云3 | 5.78-9.38万 |
| 47 | 挑战者SUV | 6.98-8.18万 |
| 48 | 长安CX20 | 4.99-7.09万 |
| 49 | 帅舰 | 7.08-8.58万 |
| 50 | 野马F10 | 4.58-6.48万 |
随时随地找客服,更方便、更快捷
客户服务热线:工作日:9:00-18:00